РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Параметр | Ед. изм | Колич-во |
Коэрцетивная сила, измеренная на полюсах магнитов | А/см | 1440-2000 |
Магнитная индукция, измеренная на полюсах магнитов | Тл | 1,37 |
Магнитная энергия (не мнее) | кДж/м3 | 300 |
Расстояние между полюсами (при намагничивании) | Мм | 40-125 |
Вес (общий) | Г | 700 |
Максимальная рабочая температура | °C | 100 |
Сила отрыва, измеренная на стальной пластине 300 x500 x 25 мм с расстоянием между полюсами 100 мм, не менее | кг | 50 |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!