РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Шейкеры легкого типа рассчитаны на нагрузку до 3,6 кг и предназначены для оптимального перемешивания образцов на различных амплитудах и скоростях. В ассортимент линейки входят модель с микропроцессорным и аналоговым управлением, с регулируемой скоростью; две цифровые модели с нескользящим ковриком, который можно заменить захватами для колб или штативами для пробирок; цифровой шейкер для микропланшетов, который вмещает четыре микропланшета или два штатива с микропробирками одновременно.
Гарантия на все лабораторное оборудование - 2 года.
| Модель | SHLD0415AL | SHLD0415DG | SHLD0403DG | SHLDMP03DG |
|---|---|---|---|---|
| Назначение(тип) | Орбитальные шейкеры легкого типа | |||
| Номер по каталогу | 30391897 | 30391918 | 30391904 | 30391911 |
| Диапазон скорости | от 40 до 300 об/мин | от 100 до 1200 об/мин | ||
| Амплитуда | 15 мм | 3 мм | ||
| Тип движения | круговое | |||
| Таймер | нет | от 1 секунды до 160 часов | ||
| Макс.нагрузка | 3,6 кг | 4 микропланшета/ 2 штатива для микропробирок | ||
| Звуковая сигнализация | нет | да | ||
| Тип двигателя | бесщеточный пост. тока | |||
| Плавный набор скорости | да | |||
| Работа в среде CO2 | да | |||
| Сохранение настроек | нет | да, отображение последнего значения | ||
| Возобновление работы после сбоя эл.питания | нет | да | ||
| Защита от перегрузки | нет | да | ||
| Пользовательская калибровка (скорость) | нет | |||
| Интерфейс | нет | |||
| Лоток в комплекте | 29,9 × 22,23 см | |||
| Возможности лотка/платформы | нет | регулируемая платформа | нет | |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!