| NOVA | NDT-M Eco | NDT-U Standard | NDT-S Eco | |
| Производительность | 30 пленок (30х40см)/час | 30 пленок (30х40см)/час | 34 пленок (30х40см)/час | 48 пленок (30х40см)/час |
| Стандартный цикл обработки пленки | 8 мин | 9 мин | 8 мин | 8 мин |
| Габариты | 119х68х57 см | 145х66х60 см | 120х68х105см | 162х71х123 см |
| Занимаемая площадь | 0,4 кв.м. | 0,56 кв.м. | 0,5 кв.м. | 0,79 кв.м. |
| Вес (пустой) | 79 кг | 117 кг | 175 кг | 282 кг |
| Вес (с растворами) | 110 кг | 160 кг | 250 кг | 426 кг |
| Параллельная обработка меньших форматов | + | + | + | + |
| Программирование режима обработки | + | + | + | + |
| Роликовая подача пленки | + | + | + | + |
| Регенерация растворов | + | + | + | + |
| Термостатирование бачков | + | + | + | + |
| Инфракрасная сушка | + | + | + | + |
| Питание | 230В/50 Гц |
