НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Твердомеры Wilson®Rockwell ®574 обладают лучшей повторяемостью результатов в своем классе и зарекомендовали себя как надежные приборы с большим ресурсом. Применение классической системы приложения нагрузки с помощью подвесных грузов и современные технологии автоматизации измерений делают приборы серии 574 высокоточным и экономичным решением для широкого спектра задач измерения твердости по шкалам Роквелла.
Твердомер выпускается в модификациях для регулярной шкалы Роквелла, шкалы супер Роквелла, а также для двойной шкалы.
- Надежное индустриальное исполнение для работы в неблагоприятных условиях
- Автоматический стопор предварительной нагрузки
- Интуитивно понятный жидкокристаллический дисплей для отображения параметров измерения, величины твердости, статистических параметров.
- Порт USB 2.0 для экспорта результатов измерений
- Светодиодная подсветка образца
| 574R | 574S | 574T | |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | Регулярныешкалы Роквелла | Шкалысупер Роквеллаl | Регулярные+ шкалы супер Роквелла |
| Шкалы твердости | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X,30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | A,B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N,30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
| Предварительная нагрузка | 10кг(98.07 Н) | 3кг(29.42 Н) | 3,10 кг(29.42, 98.07 Н) |
| Основные нагрузки | 60,100, 150 кг(588.4, 980.7, 1471 Н) | 15,30, 45 кг(147.1, 294.2, 441.3 Н) | 15,30, 45, 60, 100, 150 кг(147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471 Н) |
| Механизм приложения испытательной нагрузки | Калиброваннаяпружина (предварительная нагрузка), подвесные грузы (основная нагрузка) | ||
| Время выдержки | Предварительнаянагрузка: 0.1 - 50.0 сек.Основная нагрузка: 1.0 - 50.0 сек.Упругое восстановление: 0.2 - 50.0сек. | ||
| Рабочее пространство по вертикали | 289мм, применение аксессуров может уменьшить рабочее пространство по вертикали | ||
| Цикл нагружения | Моторизованный(приложение предварительной нагрузки вручную, автоматическое приложение иснятие основной нагрузки) | ||
| Подсветка зоны измерения | Встроеннаясветодиодная | ||
| Соответствие стандартам | ASTM E18, ASTM D785, ASTM B294, ISO 6508, JIS Z2245,GB/T 230 | ||
| Перевод в другие в шкалы твердости | ASTM E140, ISO 18265, DIN 50150, GB T1172 до 4 шкал одновременно | ||
| Статистика | Количествозамеров, текущее значение, Среднеквадратичное отклонение, максимальное иминимальное значение данной серии, стандартное отклонение, индекс воспроизводимости | ||
| Языки | Английский,Немецкий, Испанский, Французский, Русский, Китайский (упрощенный) | ||
| Память | 999 измерений по каждой шкале | ||
| Вывод данный | USB,RS-232 | ||
| Разрешение | 0.1или .01 HR (регулируется) | ||
| Глубина рабочего пространства от центральнойлинии | 175мм в верхнем положении шпинделя, 155 мм в нижнем | ||
| Габаритные размеры | Высота:934 ммШирина: 292 ммГлубина:566 мм | ||
| Максимальный вес образца | 100кг | ||
| Вес твердомера | 75кг | ||
| Электропитание | 220В/50 Гц | ||
| Область применения | Сталь,медь и медные сплавы, литой чугун, тонкие листовые материалы,приповерхностные слои различной глубины. | ||
| Производитель: | BUEHLER |
| Метод определения твердости: | Роквелл |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!