НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Многофункциональный цифровой измеритель MPI-530-IT предназначен для измерения: параметров петли короткого замыкания (полного, активного и реактивного сопротивления); тестирования параметров УЗО (АС, А и В-типов); измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм напряжением до 1000 В; измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом; измерение сопротивления заземляющих устройств трехполюсным методом; измерение и регистрация действующего значения переменного тока и напряжения, частоты, мощности (полной, активной и реактивной), cos ; контроль последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению; память результатов измерений 990 ячеек; интерфейс USB для передачи данных в компьютер.
Измерение напряжения переменного тока (True RMS)
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
|---|---|---|
| 0...299,9 В | 0,1 В | ± (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
| 300...500 В | 1 В | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.) |
| Диапазоны измерений | ||
| 0...299,9 В | ||
Измерение частоты
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
|---|---|---|
| 45...65 Гц | 0,1 Гц | ±(0.1% и.в. + 1 е.м.р.) |
| Диапазон напряжения | ||
| 50...500 В | ||
Режим регистратора. Измерение тока (True RMS)
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* |
|---|---|---|
| С измерительными клещами C-6 | ||
| 0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...999 мА | 1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| С измерительными клещами C-3 | ||
| 0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...мА | 1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 А | 0,1 А | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 100...999 А | 1 А | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 | ||
| 1...9,99 А | 0,01 А | ± (0,1 % Inom + 2 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 А | 0,1 А | ± (0,1 % Inom + 2 е.м.р.) |
| 100...999 A | 1 А | ± (0,1 % Inom + 2 е.м.р.) |
| 1,00...3,00 кA | 0,01 кA | Не нормируется |
Inom = 3000 A * дополнительно следует учесть погрешность токовых клещей.
Измерение активной P, реактивной Q и полной S мощности, а также cos φ.
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| Клещи C-6 | ||
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 3 е.м.р.) |
| 1...5,00 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| Клещи C-3 | ||
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 10...99,9 кВА | 0,1 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 100...500 кВА | 1 кВа | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 | ||
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 9 е.м.р.) |
| 1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (10%∙Sизм + 6 е.м.р.) |
| 10...кВА | 0,1 кВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 100...кВА | 1 кВа | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 501...999 кВА | 1 кВа | Не нормируется |
| 1,00...1,50 МВА | 0,01 МВа | Не нормируется |
Измерение гармоник напряжения
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
|---|---|---|---|
| (h=1...15) | 0...299,9 В | 0,1 В | ± (5% UH,hизм + 3 е.м.р.) |
| 300...500 В | 1 В | ||
| (h=16...40) | 0...299,9 В | 0,1 В | |
| 300...500 В | 1 В |
Измерение гармоник тока
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| В зависимости от типа используемых клещей (но не более 10 А для C-6 и 1000А для С-3, F-1, F-2, F-3) | В зависимости от диапазона измерения тока | ± 0,1 × IH,h изм |
Коэффициент гармонических составляющих напряжения THDU ( h = 2...40)
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| От 0 до 999,9 % (для Uизм > 1%· Unom) | 0,1 % | ± 5% × THDI изм |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!