НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13900 представляет собой портативный контрольно-измерительный приборы для проверки сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений оснащен USB интерфейсом.
Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) внесен в государственный реестр СИ, под номером 74507-19, срок периодической поверки составляет два года.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Мегаомметр МЕГЕОН 13900- 1 шт.2. Щуп малый 2 шт.
3. Щуп большой- 1 шт.
4. Зажим типа «крокодил»- 2 шт.
5. Кабель USB- 1 шт.
6. Диск с ПО- 1 шт.
7. Отвёртка крестовая- 1 шт.
8. Батарея типа LR14- 8 шт.
9. Кейс- 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации- 1 шт.
11. Гарантийный талон- 1шт.
Измерение сопротивления изоляции | |||||
Номинальное напряжение | 500В | 1000В | 2500В | 5000В | |
Диапазон измерения | 0999МОм | 01,99ГОм | 099,9ГОм | 01000ГОм | |
Стандартный тест | 500КОм 11,2ma | 1МОм 11,2ma | 2,5МОм 11,2ma | 5МОм 11,2ma | |
Ток короткого замыкания | Примерно 1,3ma | ||||
Допустимая погрешность | 099,9ГОм ±5% ±3ЕМР* 100ГОм1000ГОм ±20% | ||||
Измерение напряжения | |||||
Диапазон измерения напряжения переменное 5060Гц / постоянное | 30 600В | ||||
Разрешение | 1В | ||||
Допустимая погрешность | ±2% ±3е.м.р.* | ||||
Общие характеристики | |||||
Параметр | Значение | ||||
Количество отсчётов ЖК-дисплея | 999 | ||||
Превышение предела измерений | 0L: значок отображается при превышении диапазона измерения сопротивления. L0: значок отображается, при отсутствии измеряемого напряжения или оно находится вне диапазона. | ||||
Автоматическое переключение диапазонов | Более 1000 отсчетов переход на более высокий диапазон, менее 95 отсчетов переход на более низкий диапазон (только в режиме сопротивления). | ||||
Время измерения | 0,5 10 изм/сек. | ||||
Максимально разрешённая высота | Не выше 2000м над уровнем моря (в помещении) | ||||
Условия эксплуатации | Температура 040°С, Влажность: 85% | ||||
Условия хранения | Температура -2060°С, Влажность: 90% | ||||
Защита от перегрузки | При измерении сопротивления AC 1200В/ 10 секунд При измерении напряжения: AC 720V/10 секунд | ||||
Выдерживаемое напряжение | AC 8320V (50/60 Гц) / 5 секунд (между цепью и периферией)/ | ||||
Сопротивление изоляции | 1000М? / DC1000V (между цепью и периферией) | ||||
Источник питания: | DC 12В (8х1,5В тип С (LR14)) или аккумуляторы (тип С (LR14) - 1,2В) | ||||
Потребление тока | 300мА(максимум)(в среднем около 50 мА) | ||||
Срок службы батареи | В среднем около 15 часов НР** | ||||
Размеры | 150х210х95мм | ||||
Вес | 1080г (без батареи и щупов) | ||||
| Производитель: | МЕГЕОН |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!