НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Микротвердомеры по Виккерсу/Кнуппу серии Wilson®VH1102/1202 – новейшая разработка микротвердомера с подвесными грузами. Это высокопроизводительные, надежные приборы, обеспечивающие исключительную точность и повторяемость результатов. Удобные и простые в эксплуатации, они не требуют длительного обучения персонала. Серия Wilson VH1102/1202 предлагает широкую линейку конфигураций, позволяя подобрать оптимальное решение в зависимости от ваших задач и бюджета.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| VH1102 | VH1202 | |
| Шкалы | HV (Виккерс), НК (Кнупп) | |
| Турель | Моторизованная | |
| Инденторы | 1 индентор, Виккерс или Кнупп | 2 индентора, Виккерс и/или Кнупп |
| Объективы в стандартной поставке | 10х & 50x Обычные | 5x, 10x & 50x с увеличенным рабочим расстоянием |
| Общее увеличение | 100x, 500x | 50x, 100x, 500x |
| Испытательные нагрузки | 0,01- 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 кгс | |
| Точность приложения нагрузки | ±1,5% < 200 г, ± 1% > 200 г | |
| Тип цикла испытаний | Моторизованный, с подвесными грузами | |
| Соответствие стандартам | ASTM E384& E92; ISO 6507, 9385, 4546 | |
| Подсветка | Светодиодная | |
| Опции XY-столика | Ручной 100х100 мм, ход 25х25 мм | |
| Вывод данных | USB и RS232 | |
| Опции программного обеспечения | от базовой до полностью автоматической | |
| Рабочие температуры | 10-38°С | |
| Влажность | 10-90% без образования конденсата | |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц | |
| Производитель: | BUEHLER |
| Метод определения твердости: | Виккерс |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!