НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Приборы серии MZC – переносные измерители, производящие расчет ожидаемого тока короткого замыкания на основании полного сопротивления петли короткого замыкания.
Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-304 предназначен для проведения измерений в ,сетях зданий, сооружений и промышленных предприятий, в которых погрешность, вызванная пренебрежением реактивным сопротивлением, может иметь существенное значение. На основе показаний прибора по измерению и расчету ожидаемого тока короткого замыкания можно выбрать необходимые номиналы автоматов защитного отключения по каждой цепи электропитания.
Прибор MZC-304 внесён в Государственный реестр средств измерений (№ 47341-11) и поставляется с поверкой.
| Параметры | |||
|---|---|---|---|
| Измерение напряжения переменного тока (True RMS) | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0,0...299,9 В | 0,1 В | ± (2% и. в. + 6 е. м. р.) | |
| 300...500 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) | |
| Диапазон частоты: 45...65 Гц | |||
| Измерение частоты | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 45,0...65,0 Гц | 0,1 | ± (0.1% и. в. + 1 е. м. р.) | |
| Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-N, ZL-L | |||
| Измерение частоты | |||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557 | |||
| Провод измерительный | Диапазон ZS | ||
| 1,2 м | 0,13...1999 Ом | ||
| 5 м | 0,17...1999 Ом | ||
| 10 м | 0,21...1999 Ом | ||
| 20 м! | 0,29...1999 Ом | ||
| WS-01, -05 | 0,19...1999 Ом | ||
| Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0...19.99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и. в. + 3 е. м. р.) | |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 200...1999 Ом | 1 Ом | ||
| Номинальное напряжение сети UnL-N/ UnL-L | 220/380 В, 230/400В, 240/415В | ||
| Рабочий диапазон напряжения | 180…270 В (для ZL-PE и ZL-N) и 180…460В (для ZL-L) | ||
| Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | ||
| Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | ||
| Максимальный измерительный ток для 230В | 7,6 A, для 400В: 13,3А (продолжительность – 3х10 мс) | ||
| Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0...19,99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и. в. + 5 е. м. р.) от ZS | |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом | |||
| Ток короткого замыкания IK петли | |||
| Диапазон согласно IEC 61557 определяется, исходя из значений ZS и номинального напряжения Un=230 В | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания | |
| 2,00...19,99 A | 0,01 A | ||
| 20,0...199,9 A | 0,1 A | ||
| 200...1999 A | 1 A | ||
| 2,00...19,99 кA | 0,01 кA | ||
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA | ||
| Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без срабатывания УЗО) | |||
| Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,5...1999 Ом для измерительного провода 1,2 м и адаптеров WS-01 и WS-05, 0,51...1999 Ом для измерительных проводников 5 м, 10 м, 20 м. | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% и.в. + 10 е.м.р.) | |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% и. в. + 5 е. м. р.) | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом | ||
| Без отключения УЗО с IΔn | Δ 30 мA | ||
| Номинальное напряжение сети Un | 220 В, 230 В, 240 В | ||
| Рабочий диапазон напряжений | 180…270 В | ||
| Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | ||
| Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | ||
| Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% + 10 е. м. р.) от ZS | |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% + 5 е. м. р.) от ZS | |
| Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом | |||
| Ток короткого замыкания IK петли | |||
| Диапазон согласно IEC 61557 определяется, исходя из значений ZS и номинального напряжения Un=230 В | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания | |
| 2,00...19,99 A | 0,01 A | ||
| 20,0...199,9 A | 0,1 A | ||
| 200...1999 A | 1 A | ||
| 2,00...19,99 кA | 0,01 кA | ||
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA | ||
| Низковольтное измерение сопротивления | |||
| Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ± 200 мА | |||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...400 Ом | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) | |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 200...400 Ом | 1 Ом | ||
| Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 4…9 В | ||
| Выходной ток при R<2 Ом | мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA) | ||
| Компенсация сопротивления измерительных проводников | Есть | ||
| Измерение двунаправленным током | Есть | ||
| Измерение активного сопротивления малым током | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом | ||
| Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 4…9 В | ||
| Выходной ток | < 8 мA | ||
| Звуковая индикация при сопротивлении | 30 Ом ± 50% | ||
| Компенсация сопротивления измерительных проводников | Есть | ||
| Дополнительные технические характеристики | |||
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | ||
| Категория безопасности | IV 300V (III 600V), согласно PN-EN 61010-1 | ||
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP65 | ||
| Питание измерителя | щелочные батарейки 4Δ1,5 В LR6 (C); аккумуляторные батареи NiMH 4x1,5 В LR6 (C) | ||
| Габаритные размеры | 220x98x58 мм | ||
| Масса измерителя | около 1 кг | ||
| Температура хранения | –20...+70° C | ||
| Рабочая температура | 0...+50° C | ||
| Время до самовыключения (Auto-OFF) | устанавливается в меню прибора | ||
| Количество измерений Z (для щелочных батареек) | >5000 (2 измерения в минуту) | ||
| Память результатов измерений | 990 ячеек, 10000 результатов | ||
| Интерфейс | радиоканал OR-1 | ||
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!