НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Анемометр PKT-5060 | |||||||||||||||||||||||||
Цифровой многофункциональный прибор работает в диапазоне до 500°C (932°F) и имеет хорошее оптическое соотношение 30:1 (distance-tospot). Область прибора благодаря его возможностям очень широка: ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, коммуникаций и оборудования, включая тесты автомобилей на уровень аэродинамического сопротивления. Комбинированный прибор отвечает требованиям ЕС 2004/108/EG (электромагнитная совместимость) и 2006/95/EG (слаботочные изделия) и имеет символ СЕ в соответствии с 2004/22/EG (CE-символы). | |||||||||||||||||||||||||
- на дисплей одновременно выводятся значения объемного потока воздуха (или скорости потока) и температуры | - крыльчатка диаметром 72 мм с соединительным кабелем 1,20 м | ||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики PKT-5060 | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Лазер | Klasse: 2 Мощность : < 1 мВ | ||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение | 9 В батарея | ||||||||||||||||||||||||
Габариты (BxHxT) | 75 x 203 x 50 мм | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 280 гр. | ||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки PKT-5060 | |||||||||||||||||||||||||
| Производитель: | PCE |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!