РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Цена актуальна 01.08.2022
Включает НДС
Секундомер Интеграл С-01 - отсчитывает и отображает на дисплее до 10 временных промежутков. Сфера применения достаточно обширна - его можно использовать как для спортивных состязаний, так и для медицинских, образовательных целей, научных опытов и других требующих точного отсчета времени задач.
Кварцевый генератор и микропроцессор обеспечивает стабильную и точную работу секундомера Интеграл С-01 в режимах секундомера и стандартных цифровых часов с 24-часовой шкалой, переключение между которыми производится последовательным нажатием всего одной кнопки.
Для наглядности порядковые номера временных промежутков отображаются в верхнем углу дисплея.
Вы также можете управлять секундомером дистанционно, подключив кабель к разъему 3pin на задней части корпуса.
За счет минимального потребления тока не более 4 мкА и возможности отсчета времени до 10 часов вы можете использовать прибор в течение длительного времени.
| Интеграл С-01 | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений интервалов времени, с | от 0 до 9 ч 59 мин | |
| Дискретность измеряемых интервалов времени, с | 0,01 | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера в нормальных условиях эксплуатации (25 ± 5) °С, с где Тх значение измеренного интервала времени, с | ± (9,6 · 10-6· Тх+ 0,01) | |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (25 ± 5) °С в интервале рабочих температур от минус 10 °С до 50 °С на 1 °С изменения температуры, с | -2,2 · 10-6· Тх | |
| Суточный ход часов при температуре (25 ± 5) °С, с/сут | ± 1,0 | |
| Суточный ход часов при температуре (23 ± 5) °С, с/сут | ± 0,5 | |
| Суточный ход часов в интервале рабочих температур от 1 °С до 45 °С, за исключением температурного интервала (25 ± 5) °С, с/сут | ± 2,5 | |
| Восстановление суточного хода, с/сут | ± 0,5 | |
| Оценочное число, не более | 1,6 | |
| Ток потребления при напряжении питания 1,5 В, мкА, не более | 4,0 | |
| Условия эксплуатации в режиме секундомера: | ||
| Температура окружающей среды, °С | от минус 10 до 50 | |
| Условия эксплуатации в режиме часов: | ||
| Температура окружающей среды, °С | от 1 до 45 | |
| Условия транспортирования | ||
| Температура окружающей среды, °С | от минус 10 до 50 | |
| Относительная влажность | не менее 98 % при 35 °С | |
| Габаритные размеры (длинаґ высотаґширина), мм, не более | 77 Ч 58 Ч 18 | |
| Масса, кг, не более | 0,05 |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!