ÍÊ-Ïðèáîð ïåðååçæàåò: íîâûé àäðåñ ñ 06 èþëÿ 2026 ãîäà!
Ìû ðàñò¸ì è ðàçâèâàåìñÿ è â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðååçæàåì â íîâûé, áîëåå óäîáíûé îôèñ.
Ñ 06 èþëÿ 2026 ãîäà æä¸ì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä. 268.
ÄËß IMASONIC SONATEST | ||||
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ | ×ÀÑÒÎÒÀ, ÌÃö | ÏÜÅÇÎÊÐÈÑÒÀËË,Ø ìì | ÐÅÇÜÁÀ | ÖÅÍÀ Ñ ÍÄÑ ðóá. |
Ï113-2,0-12-Ì20 TOFD | 2 | 12 | Ì20 | 30 000 |
Ï113-2,5-12-Ì20 TOFD | 2,5 | 12 | Ì20 | 30 000 |
Ï113-5,0-3-Ì12 TOFD | 5 | 3 | Ì12 | 30 000 |
Ï113-5,0-6-Ì12 TOFD | 5 | 6 | Ì12 | 30 000 |
Ï113-5,0-10-Ì20 TOFD | 5 | 10 | Ì20 | 30 000 |
Ï113-5,0-12-Ì20 TOFD | 5 | 12 | Ì20 | 30 000 |
Ï113-10,0-3-Ì12 TOFD | 10 | 3 | Ì12 | 30 000 |
Ï113-10,0-6-Ì12 TOFD | 10 | 6 | Ì12 | 30 000 |
ÄËß ÊÐÎÏÓÑ SIUI DOPPLER | ||||
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ | ×ÀÑÒÎÒÀ, ÌÃö | ÏÜÅÇÎÊÐÈÑÒÀËË,Ø ìì | ÐÅÇÜÁÀ | ÖÅÍÀ Ñ ÍÄÑ ðóá. |
Ï113-5,0-3-U3/8 TOFD | 5 | 3 | U3/8 | 35 000 |
Ï113-5,0-6-U3/8 TOFD | 5 | 6 | U3/8 | 35 000 |
Ï113-10,0-3-U3/8 TOFD | 10 | 3 | U3/8 | 35 000 |
Ï113-10,0-6-U3/8 TOFD | 10 | 6 | U3/8 | 35 000 |
Ïðèçìû èçãîòîâëåíû èç èííîâàöèîííîãî ñïåöïîëèìåðà è îáëàäàþò ïîâûøåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê èçíîñó.  êîíñòðóêöèè ïðèçìû ïðåäóñìîòðåíû êàíàëû äëÿ ïîäà÷è êîíòàêòíîé æèäêîñòè. Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé äèôðàêöèîííî-âðåìåííûì ìåòîäîì. Êðåïëåíèå ê ñêàíåðó îãîâàðèâàåòñÿ ïðè çàêàçå
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ | ÓÃÎË ÂÂÎÄÀ,â�° | ÐÅÇÜÁÀ | ÖÅÍÀ Ñ ÍÄÑ ðóá. |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -45-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -45-M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -45-Ì20 SENDAST | 45 45 45 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -50-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -50--M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -50-Ì20 SENDAST | 50 50 50 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -60-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -60-M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -60-Ì20 SENDAST | 60 60 60 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -70-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -70-M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -70-Ì20 SENDAST | 70 70 70 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
Ïðèçìû èçãîòîâëåíû èç èííîâàöèîííîãî ñïåöïîëèìåðà è îáëàäàþò ïîâûøåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê èçíîñó.  êîíñòðóêöèè ïðèçìû ïðåäóñìîòðåíû êàíàëû äëÿ ïîäà÷è êîíòàêòíîé æèäêîñòè. Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé äèôðàêöèîííî-âðåìåííûì ìåòîäîì. Êðåïëåíèå ê ñêàíåðó îãîâàðèâàåòñÿ ïðè çàêàçå
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ | ÓÃÎË ÂÂÎÄÀ,â�° | ÐÅÇÜÁÀ | ÖÅÍÀ Ñ ÍÄÑ ðóá. |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -45-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -45-M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -45-Ì20 SENDAST | 45 45 45 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -50-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -50--M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -50-Ì20 SENDAST | 50 50 50 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -60-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -60-M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -60-Ì20 SENDAST | 60 60 60 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -70-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -70-M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -70-Ì20 SENDAST | 70 70 70 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
Ïðèçìû èçãîòîâëåíû èç èííîâàöèîííîãî ñïåöïîëèìåðà è îáëàäàþò ïîâûøåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê èçíîñó.  êîíñòðóêöèè ïðèçìû ïðåäóñìîòðåíû êàíàëû äëÿ ïîäà÷è êîíòàêòíîé æèäêîñòè. Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ ëèñòîâîãî ìåòàëëà. Êðåïëåíèå ê ñêàíåðó îãîâàðèâàåòñÿ ïðè çàêàçå.
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ | MAX.ÒÎËÙÈÍÀ ÑÒÀËÜÍÎÃÎ ËÈÑÒÀ, ìì | ÓÃÎË ÂÂÎÄÀ,â�° | ÐÅÇÜÁÀ | ÖÅÍÀ Ñ ÍÄÑ ðóá. |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -0-10-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -0-10-M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -0-10-Ì20 SENDAST | 10 10 10 | 0 0 0 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
ÏÐÈÇÌÀ TOFD -0-20-U3/8 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -0-20-M12 SENDAST ÏÐÈÇÌÀ TOFD -0-20-Ì20 SENDAST | 20 20 20 | 0 0 0 | U3/8 M12 Ì20 | 18000 18000 18000 |
Ñ 06 èþëÿ 2026 ãîäà æä¸ì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä. 268.
29 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
30 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - âûõîäíûå äíè
ñ 12 ÿíâàðÿ 2026 - â îáû÷íîì ðåæèìå
Ñ Íîâûì ãîäîì!