НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Твердомеры Wilson®Rockwell® 2000 занимают лидирующие позиции по точности и воспроизводимости результатов. Технология, основанная на использовании тензометрического датчика нагрузки, наряду с прецизионным оптическим цифровым датчиком положения обеспечивают высокую точность и повторяемость результатов замеров, производимых даже разными операторами. Твердомер имеет жесткую раму, интуитивно-понятную панель управления, полностью автоматический цикл измерения и по своим характеристикам превосходит многие требования, предъявляемые к проведению испытаний по Роквеллу.
- Удобные кнопки электронного управления: вверх/вниз, старт и аварийный останов
- Интуитивно понятная панель управления для быстрой настройки метода измерения и фиксации результатов
- Регулируемая оптоволоконная подсветка образца
- Высокоточное приложение нагрузки с использованием тензометрической ячейки
| 2000R | 2000S | 2000T | |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | Регулярные шкалы Роквелла | Шкалы супер Роквелла | Регулярные+ шкалы супер Роквелла |
| Шкалы твердости | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X,30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | A,B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N,30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
| Предварительная нагрузка | 10Kg (98.07 N) | 3Kg(29.42 N) | 3,10 Kg(29.42, 98.07 N) |
| Основные | 60,100, 150 Kg(588.4, 980.7, 1471 N) | 15,30, 45 Kg(147.1, 294.2, 441.3 N) | 15,30, 45, 60, 100, 150 Kg(147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471 N) |
| Механизм приложения нагрузки | Тензометрическая ячейка с обратной связью | ||
| Цикл нагружения | Автоматический(нагружение, выдержка, снятие нагрузки) | ||
| Время выдержки | От 1 до 99 сек. | ||
| Рабочее пространство по вертикали | Размер 2: 255 мм,Размер 3: 355 мм | ||
| Подсветка зоны испытаний | Гибкий оптоволоконный светильник | ||
| Соответствие стандартам | ASTM E18, ASTM B294, ISO 6508, JIS Z2245, GB/T 230 | ||
| Перевод в другие шкалы твердости | ASTM E140, DIN 50150 | ||
| Статистические данные | Количество замеров, значение твердости,среднеквадратичное отклонение, минимальное и максимальное значение данной серии | ||
| Языки | Английский,Немецкий | ||
| Память | 999 измерений по каждой шкале | ||
| Вывод данных | RS-232 | ||
| Разрешение | 0.1 или .01 HR (регулируется) | ||
| Глубина рабочего пространства от центральной линии | 216мм | ||
| Дисплей | жидкокристаллический | ||
| Габаритные размеры | Ширина:343 мм Глубина: 590 мм Высота: 1232 мм (Размер 2), 1334 мм (Размер 3) | ||
| Максимальный вес образца | 100кг | ||
| Вес твердомера | 107кг (Размер 2), 113 кг (Размер 3) | ||
| Электропитание | 220В/ 50 Гц | ||
| Область применения | Стали,медь и медные сплавы, литой чугун, тонкие листовые материалы,приповерхностные слои различной глубины | ||
| Производитель: | BUEHLER |
| Метод определения твердости: | Роквелл |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!