РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Прибор энергомониторинга МЕГЕОН 71017 создан для всеобъемливающего контроля различного электрооборудования.
Данный ваттметр работает на микрочипе интегрированном в специальную микросхему для увеличения точности измерений. ЖК-дисплей с подсветкой. Он способен с высокой точностью измерить потребляемую энергию, напряжение линии, ток, частоту. Данное устройство может быть использовано как в домашних условиях, в офисах, так и на производствах и лабораториях. В данной модели улучшена точность измерения за счет применения нового внутреннего ПО.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Ваттметр МЕГЕОН 71017 1 шт.2. Руководство по эксплуатации 1 экз.3. Гарантийный талон - 1 экз.Параметр | Значение |
Номинальное напряжение сети | 220В 50Гц |
Диапазон рабочего напряжения | 180 260В 50Гц |
Максимальный ток нагрузки | 16 А |
Максимальная мощность нагрузки | 3520 Вт |
Диапазон измерения мощности | 0,2 3520 Вт |
Ёмкость счётчика электроэнергии | 99999 кВт/ч |
Ёмкость счётчика времени | 99999 минут |
Измерение коэффициента мощности | 0.001 1.000 |
Защита от перегрузки по току | Отсутствует |
Класс точности | 1 |
Разрешение | 6400 отсчётов / кВт/ч |
Потребляемая мощность | < 1 Вт |
Условия эксплуатации | Температура: 10...45°С Относительная влажность: 20...60% |
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...60°С Относительная влажность: 20...80% без выпадения конденсата |
Размер | 60х73х120мм |
Вес | 140 г |
| Производитель: | МЕГЕОН |
| ГОСРЕЕСТР: | Нет |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!