РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Индивидуальный прибор газоанализа для работы в шахтах, каналах, канализации. Прибор позволяет распозновать три типа газов: горючие газы, кислород и угарный газ. Рабочий диапазон: от 0 до 500 ppm. Прибор имеет сигнализацию для предупреждения о высоком уровне загазованности
Многофункциональный индивидуальный газоанализатор для применения в условиях пожароопасных производств (допуск по системе ATEX II 2G EEx iad IIC T4) | |||
Универсальный индивидуальный газоанализатор для применения в условиях пожароопасных произвосдтв, в шахтах и тоннелях. Прибор имеет сменные сенсоры, большой дисплей, звуковую и визуальную сигнализацию. | |||
| |||
| Примеры применения | |||
| Спецификация | |||
| Газ | Символ | Диапазон | Пороговый уровень |
| Горючие газы | CH 4 | 0 ... 100 % UEG | 20 % UEG |
| Сероводород | H 2 S | 0 ... 50 ppm | 10 ppm |
| Моноксид углерода | CO | 0 ... 500 ppm | 30 ppm |
| Кислород | O 2 | 0 ... 25 % | 19 % и 23,5 % |
| Время реакции сменные сенсоры | Время реакции (T 90 ) | Срок службы | |
| Метан | 20 сек | 5 лет | |
| Токсичные газы | 20 сек | 3 года | |
| Кислород | 10 сек | min. 1 год | |
| Звуковая сигнализация |
| ||
| Визуальная сигнализация |
| ||
| Дисплей |
| ||
| Питание |
| ||
| Условия применения |
| ||
| Класс защиты |
| ||
| Габаритя |
| ||
| Вес |
| ||
| Допуски Europa: USA & Canada: |
| ||
| Стандарты / Коды Europa: USA & Canada: |
| ||
| Калибровка |
| ||
Комплект поставки
Комбинации приборов: TETRA-1: для горючих газов и кислорода (2 газа)
| |||
Опции - зарядное устройство | |||
Данные по сенсорам | |||
| Газ | Символ | Диапазон | Сигнализация |
| Оксид серы 2 | SO 2 | 0...10 ppm | 2 ppm |
| Хлор | Cl 2 | 0 ... 5 ppm | 0,5 ppm |
| Диоксид азота | NO 2 | 0 ... 10 ppm | 3 ppm |
| Моноксид азота | NO | 0 ... 100 ppm | 25 ppm |
| Аммоний | NH 3 | 0 ... 50 ppm | 25 ppm |
| Озон | O 3 | 0 ... 1 ppm | 0,1 ppm |
| Водород | H 2 | 0 ... 1000 ppm | N/A |
| Синильная кислота | HCN | 0 ... 25 ppm | 5 ppm |
| Фосфин | PH 3 | 0 ... 2 ppm | 0,2 ppm |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!