РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
| Концентрация оксида углерода (COv): | Диапазон: 04.000 Vol.-ppm Точность: ± 20 ppm: (< 400 ppm), или 5 % от значения |
|
Технические характеристики: Концентрация кислорода (O2): |
Диапазон: 021,0 Vol.-% |
| Концентрация оксида углерода (COv): | Диапазон: 04.000 Vol.-ppm Точность: ± 20 ppm: (< 400 ppm), или 5 % от значения |
| Концентрация водорода (H2): | Диапазон: 01.000 Vol.-ppm Точность: ± 40 ppm (<400 ppm), или 10 % от значения |
| Концентрация моноксида углерода (COV) (Opt): | Диапазон: 0100.000 Vol.-ppm Точность: ± 100 Vol.-ppm (<1000 ppm), или 10 % от значения |
| Концентрация моноксида азота (NOV) (Opt): | Диапазон: 02.000 Vol.-ppm, (при продолжительных измерения - до 1.000 ppm) Точность: ± 5 ppm (< 400 ppm), или 5 % от значения |
| Динамическое давление в дымовой трубе (PD): | Диапазон: 0,1 Па до ± 150 hПа Точность: ± 3,0 Па (< 100,0 Па), или 3 % от значения |
| Температура воздуха на входе в топку(TL): | Диапазон: -20,0100,0 °C Точность: ± 1 °C |
| Температура газа (TA): | Измерительный диапазон: -10,0900,0 °C Точность: в соответствии с требованиями 1. BlmSchV и EN 50379, часть 2 |
| Определение CO2: | Диапазон показаний: 0CO2max Разрешение: 0,1 % |
| Цифровой рассчет содержания твердого вещества CO, O2: | до 100.000 ppm CO |
| Определение Abgasverlustbestimmung QA: | in Abh. v. Brennstoff Auflцsung: 0,1 %, inkl. Mittelwertmessung |
| КПД : | в зависимости от вида топлива, автоматическая детекция automatische Детекция режима конденсации Диапазон дисплея: 0120,0 % Разрешение: 0,1 % |
| Определение точки плавления: | в зависимости от топлива Разрешение: 0,1 °C |
| Количество конденсата: | в кг/м3 (для газа) или кг/л (для нефти) |
| Скорость потока: | 0,4 - около 130 м/сек Разрешение: < 0,4 м/сек, корректировка по плотности |
| Объемный поток: | 0 - 2.000 м3/час Разрешение: около 1 м3/час |
| Дата/Время: | встроенные часы |
| Температура хранения: | -2050 °C |
| Рабочая температура: | 5...40°C для приведенных значений точности |
| Питание базы: | 6 аккумуляторов типа NiMH или от сети |
| Питание радиозонда: | 3 аккумулятора типа NiMH или питание от сети |
| Вес: | около 1.200 гр |
| Размеры: | 240 x 155 x 65 мм (со подключенным радиозондом) |
| Нормы и требования | TЬV By RgG 248 gem. 1. BImSchV / KЬO и EN 50379 |
| Производитель: | Wohler |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!