НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Беспроводная автономная биспектральная камера предназначена для круглосуточного наблюдения в удалённых и труднодоступных местах без необходимости прокладки кабелей или подключения к внешним источникам питания. Устройство использует энергоэффективные технологии и защищённые каналы связи, что делает его надёжным решением для промышленного, инфраструктурного и экологического мониторинга. Камера обеспечивает стабильную передачу изображения и данных в режиме реального времени через беспроводную сеть, сохраняя автономность работы в течение длительного времени.
Seviral AS-20 — это современная пассивная камера с низким энергопотреблением, оснащённая высокочувствительным сенсором, обеспечивающим чёткое изображение даже при недостаточном освещении. Устройство полностью автономно, не требует постоянного подключения к электросети и работает от встроенного аккумулятора или альтернативных источников питания.
| Параметр | AS-20-A | AS-20-B | |
|---|---|---|---|
| Тип детектора | Оксид ванадиевый неохлаждаемый | Оксид ванадиевый неохлаждаемый | |
| ИК разрешение | 160 х 120 | 256 х 192 | |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0.05℃ (при 30℃) | ≤ 0.05℃ (при 30℃) | |
| Спектральный диапазон | 7,5-14 мкм | 7,5-14 мкм | |
| Угол поле зрения | 56° × 42,2° | 56° × 42,2° | |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 6,11 мрад | 3,8 мрад | |
| Фокусировка | фиксированная | фиксированная | |
| Фокусировка | 2 мм | 3,2 мм | |
| Фокусное расстояние | от 1 м до бесконечности | от 1 м до бесконечности | |
| Разрешение | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 | |
| Угол поле зрения | 50,6° × 37,7° | 50,6° × 37,7° | |
| Диапазон измеряемых температур | -20℃~+150℃ (нижний диапазон) +100℃~+650℃ (средний диапазон) |
-20℃~+150℃ (нижний диапазон) +100℃~+650℃ (средний диапазон) |
|
| Точность температурного измерения | ±4℃ или 4% от результата измерения | ±4℃ или 4% от результата измерения | |
| Настройка пятна, области и линий измерений | Поддерживает до 10 точек, 10 полей и 5 линий одновременно | Поддерживает до 10 точек, 10 полей и 5 линий одновременно | |
| Функция отслеживания | Функция автоматического отслеживания самой горячей точки | Функция автоматического отслеживания самой горячей точки | |
| Отображение изображений | |||
| Кривая температурных измерений | Поддерживается | Поддерживается | |
| Отображение архивных инфракрасных изображений | поддерживается | Поддерживается | |
| Хранение и передача данных | |||
| Объем и тип хранения данных | 32 Гб SD карта | 32 Гб SD карта | |
| Удаленное хранилище | облачный сервер | облачный сервер | |
| Формат изображений | радиометрический jpeg | радиометрический jpeg | |
| Способ передачи изображений | синхронизированная передача на облачный сервер при помощи 4G (LTE) | синхронизированная передача на облачный сервер при помощи 4G (LTE) | |
| АКБ | Литий ионная 7,5 В 6500мА |
Литий ионная 7,5 В 6500мА |
|
| Тип заряда | Солнечная панель | Солнечная панель | |
| Время работы от АКБ | до 15 дней при температуре окружающего воздуха 25 С без использования заряда от солнечной панели | до 15 дней при температуре окружающего воздуха 25 С без использования заряда от солнечной панели | |
| Время зарядки от солнечной панели | При достаточной освещенности заряд АКБ от 0 до 100% составляет около 60 часов | При достаточной освещенности заряд АКБ от 0 до 100% составляет около 60 часов | |
| Рабочее энергопотребление | До 3 Вт В режиме ожидания 0,01 Вт |
До 3 Вт В режиме ожидания 0,01 Вт |
|
| Общие характеристики | |||
| Класс защиты | IP 66 | IP 66 | |
| Рабочая температура | — 20 С — + 55 С |
|
|
| Вес | 1,27 кг | 1,27 кг | |
| Размер | 253 х 136 х 105 мм (без учета антенны 4G и WiFi) | 253 х 136 х 105 мм (без учета антенны 4G и WiFi) | |
| Производитель: | seviral |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!