РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Надежный и высокоэффективный цифровой мультиметр МЕГЕОН 12725 (TrueRMS) предназначен для измерения переменного (True RMS) и постоянного напряжения, переменного (True RMS) и постоянного тока, сопротивления, емкости конденсаторов, индуктивности, частоты, температуры (шкала Цельсия/Фаренгейта), проверки диодов, проверки транзисторов и прозвонки соединений. Для улучшения считывания показаний в приборе применен жидкокристаллический дисплей 3? разряда, с высотой цифр 42 мм.
Мультиметр МЕГЕОН 12725 имеет защиту от перегрузки на всех режимах, функцию автоматического выключения питания и эргономичный корпус с защитным чехлом, который делает эксплуатацию прибора более удобной. В основу прибора положена БИС АЦП с двойным интегрированием. Этот превосходный измерительный прибор идеально подходит для лаборатории, производства и домашнего хозяйства.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Мультиметр МЕГЕОН 12725 1 шт.2. Защитный холдер 1 шт.3. Батарея 9В тип 6F22 (Крона) 1 шт.4. Комплект щупов 1 шт.5. Термопара К-типа - 1 шт.6. Руководство пользователя и паспорт 1 экз.7. Гарантийный талон 1 экз.Измерение постоянного напряжения (DCV) | |||
Диапазон | Разрешение | Точность | |
200МВ | 100мкВ | ± (0.5% пкзн + 3 емр) | |
2 В | 1мв | ||
20 В | 10мВ | ||
200 В | 100мВ | ||
1000 В | 1В | ± (0.8% пкзн + 10 емр) | |
Измерение переменного напряжения TrueRMS (ACV) | |||
200мB | 100мкВ | ± (0.8% пкзн + 5 емр) | |
2 B | 1 мВ | ||
20 B | 10 мВ | ||
200 B | 100 мВ | ||
750 B | 1 В | ± (1.2% пкзн + 10 емр) | |
Постоянный ток (DCA) | |||
мкА | 0.1 мкА | ± (0,8% пкзн + 10 емр) | |
мА | 1 мкА | ||
20 А | 10 мА | ± (2,0 % пкзн + 5 емр) | |
Переменный ток True RMS (DCA) | |||
мкА | 0.1 мкА | ± (0,8% пкзн + 10 емр) | |
мА | 1 мкА | ||
20 А | 10 мА | ± (2,0 % пкзн + 5 емр) | |
Сопротивление () | |||
200 | 0,1 | ± (0,8 % пкзн + 5 емр) | |
2 k | 1 | ± (0,8% пкзн + 3 емр) | |
20 k | 10 | ||
200 k | 100 | ||
2М | 1 к | ||
20 М | 10к | ± (1,0 % пкзн + 25 емр) | |
200 М | 100 к | ± (5 % пкзн + 30 емр) | |
Ёмкость (Автоматический выбор диапазона) | |||
Диапазон | Точность | Разрешение | |
2000 мкФ | ± (5.0% пкзн + 10 емр) | 10 пФ1 мкФ | |
Индуктивность (Автоматический выбор диапазона) | |||
мГн | ± (2.5% пкзн + 30 емр) | 1100 мкГн | |
Гн | 110 мГн | ||
Частота | |||
10 Гц | ± (0.1 % пкзн + 3 емр) | 0.01 Гц | |
100 Гц | 0.1 Гц | ||
1 кГц | 1 Гц | ||
10 кГц | 10 Гц | ||
100 кГц | 100 Гц | ||
1 МГц/10 МГц | 1 кГц/10 кГц | ||
Температура | |||
-20 °С 1000 °С | ±(1.0 % пкзн +5 емр) <400 °C | 1 °C | |
±(1.5 % пкзн +15 емр) >400 °C | |||
0 °F 1832 °F | ±(0.75 % пкзн +5 емр) <750°F | 1 °F | |
±(1.5 % пкзн +15 емр) >750°F | |||
Проверка транзисторов | |||
Диапазон | Отображение | Условие проверки | |
hFE NPN или PNP транзисторов | 01000 | Ток базы около 10 мкА, напряжение коллектор - эмиттер около 3 В | |
Проверка диодов и «прозвонка» цепи | |||
Диодный тест | Отображается приближенное значение падения напряжения при прямом смещении диода. | Постоянный ток при прямом смещении около 1 мА; напряжение при обратном смещении около 3 В | |
Проверка цепи | При сопротивлении проверяемой цепи меньше 70 ± 20 появится звуковой и световой сигнал. | Напряжение холостого хода около 3 В | |
Общие характеристики | |||
Параметр | Значение | ||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||
Условия эксплуатации | Температура: 0...50°С Относительная влажность: 2070% | ||
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...60°С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата | ||
Размеры | 96х53х187мм | ||
Вес | 390 г (с батареей и защитой | ||
| Производитель: | МЕГЕОН |
| ГОСРЕЕСТР: | Нет |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!