НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
МЕГЕОН 70083 относится к новой линейке полноразмерных многофункциональных измерительных токоизмерительных клещей.
Прибор сочетают в себе: автоматическое переключение диапазонов измерений, токовые клещи для измерения переменного и постоянного тока и мультиметр измеряющий переменное и постоянное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, температуру, кроме этого есть функция NCV (бесконтактный детектор напряжения), INR (измерение импульсного напряжения и тока), также функция проверки на обрыв (прозвонка) и диодный тест.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Токовые клещи МЕГЕОН 70083- 1шт.
2. Сумка для хранения и транспортировки - 1шт.
3. Щуп- 2шт.
4. Термопара К-типа - 1шт.
5. Батарея 9В тип 6F22 (Крона) - 1шт.
6. Руководство по эксплуатации 1экз.
7. Гарантийный талон - 1экз.
Измерение постоянного напряжения | ||||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Импенданс | |||||
0,4В | 0,1мВ | ±0,8% + 2 е.м.р. | 100мОм | |||||
4В | 1мВ | 10мОм | ||||||
40В | 10мВ | |||||||
400В | 0,1В | |||||||
1000В | 1В | ±1% + 3 е.м.р. | ||||||
Измерение переменного напряжения синусоидальное (101000 Гц), меандр (10400Гц) | ||||||||
0,4В | 0,1мВ | ±1,2% + 5 е.м.р. | 100мОм | |||||
4В | 1мВ | 10мОм | ||||||
40В | 10мВ | |||||||
400В | 0,1В | |||||||
700В | 1В | ±1,5% + 5 е.м.р. | ||||||
Измерение переменного тока (5060Гц) | ||||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||
40А | 10мА | ± 2% + 20 е.м.р. | ||||||
400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | ||||||
1000А | 1А | |||||||
Измерение постоянного тока | ||||||||
40А | 10мА | ± 2% + 20 е.м.р. | ||||||
400А | 100мА | ± 2% + 5 е.м.р. | ||||||
1000А | 1А | |||||||
Измерение сопротивления (Защита от перегрузки 150В) | ||||||||
400 Ом | 0,1 Ом | ± 1% + 3 е.м.р. | ||||||
4 кОм | 1 Ом | |||||||
40кОм | 10 Ом | |||||||
400 кОм | 100 Ом | |||||||
4 мОм | 1 кОм | |||||||
40 мОм | 10 кОм | ± 1,5% + 5 е.м.р. | ||||||
Измерение ёмкости (Защита от перегрузки 150В), измерение < 30 пФ невозможно. | ||||||||
10 нФ | 1 пФ | ± 3% + 5 е.м.р. | ||||||
100 нФ | 10 пФ | |||||||
1 мкФ | 0,1 нФ | |||||||
10 мкФ | 1 нФ | |||||||
100 мкФ | 10 нФ | |||||||
1000 мкФ | 0,1 мкФ | |||||||
10.000 мкФ | 1 мкФ | ± 5% + 5 е.м.р. | ||||||
Измерение частоты (Максимальное напряжение 30В) | ||||||||
10 Гц | 0,001 Гц | ± 0,5% + 3 е.м.р. | ||||||
100 Гц | 0,01 Гц | |||||||
1 кГц | 0,1 Гц | |||||||
10 кГц | 1 Гц | |||||||
100 кГц | 10 Гц | |||||||
1 мГц | 100 Гц | |||||||
10 мГц | 1 кГц | |||||||
Измерение скважности (Максимальное напряжение 30В) | ||||||||
1...99% | 0,1% | 0,5% + 3е.м.р. | ||||||
Измерение температуры (используется контактная термопара) | ||||||||
- 50300?С | 1?С | ±1% + 5 е.м.р. | ||||||
3011000?С | ±2% + 5 е.м.р. | |||||||
- 58600?F | 1?F | ±1,5% + 6 е.м.р. | ||||||
6011832?F | ±2% + 6 е.м.р. | |||||||
Проверка диодов и «прозвонка» цепи | ||||||||
Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования | ||||||
Диодный тест | Отображается приблизительное значение прямого падения напряжения на диоде | прямой ток 1,5 мА, обратное постоянное напряжение около 3 В. | ||||||
Тест обрыва | Если сопротивление проверяемой цепи меньше 90 Ом ±20 Ом будет раздаваться звуковой сигнал, если более 400 Ом на дисплее будет отображено «0L». | Напряжение разомкнутой цепи 0,5В | ||||||
Общие характеристики | ||||||||
Параметр | Значение | |||||||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | |||||||
Условия эксплуатации | Температура: 0...50°С Относительная влажность: 2070% | |||||||
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...60°С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата | |||||||
Размеры | 250х95х40мм | |||||||
Вес | 395г с батареей | |||||||
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!