РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Включает НДС.
С помощью этого прибора Вы сможете производить контроль целостности изделий в ангарах, на аэродромах, в процессе полета воздушного судна и в условиях, когда источник электрического питания находится на большом удалении или недоступен.С помощью этого прибора Вы сможете производить контроль целостности изделий в ангарах, на аэродромах, в процессе полета воздушного судна и в условиях, когда источник электрического питания находится на большом удалении или недоступен.
Современный миниатюрный магнитопорошковый дефектоскоп МДМ-2 с возможностью регулировки мощности импульсного тока до 3000А пришел на смену своим более тяжелым и громоздким предшественникам МД-М и ПМД-70 (87).
С помощью этого прибора Вы сможете производить контроль целостности изделий в ангарах, на аэродромах, в процессе полета воздушного судна и в условиях, когда источник электрического питания находится на большом удалении или недоступен.
Данная модель дефектоскопа обладает рядом характеристик, существенно облегчающих работу с прибором:
| Наибольший регулируемый импульсный ток |
|
| Наибольший импульсный ток через замкнутые электроконтакты | 1200 А |
| Регулировка тока | есть |
| Длительность импульсов тока | 1,4-1,8 мс |
| Частота следования импульсов | 0,7-1,7 Гц |
| Измерение тока | есть |
| Автоматическая установка тока | есть |
| Режим "ток-пауза" | длительность тока 1-10с, длительность паузы 1-10с |
| Длительность автоматического размагничивания | 30 с |
| Напряженность поля в соленоиде | 390 А/см |
| Напряженность поля между полюсами электромагнита | 230 А/см (при расстоянии 100мм) |
| Сила отрыва электромагнита от плиты МО-1 | не менее 200Н |
| Питание |
|
| Габаритные размеры | 131х172х170 мм |
| Масса | 4 кг |
Базовый комплект:
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 30581 | электронный блок МДМ-2 | 1 |
| кабель питания сетевой 220В | 1 | |
| 30225 | MPL24 кабель питания от бортовой сети постоянного тока | 1 |
| 31043 | кабель намагничивания MD243 сечением 4кв.мм и длиной 3м | 1 |
| 31103 | кабель намагничивания MD2103 сечением 10кв.мм и длиной 3м | 1 |
| 30416 | катушка намагничивания КМ-120-2 | 1 |
| 30447 | электромагнит PМ-5/2 | 1 |
| 30401 | образец стандартный МО-5 | 1 |
| 30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
| 30610 | магнитная суспензия КЛЕВЕР-1 (аэрозоль 500мл) | 1 |
| комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
| 30591 | Сумка-чехол для дефектоскопа МДМ-2 | 1 |
| Кейс фирменный | 1 |
Экспертный комплект :
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 30581 | электронный блок МДМ-2 | 1 |
| кабель питания сетевой 220В | 1 | |
| 30225 | MPL24 кабель питания от бортовой сети постоянного тока | 1 |
| 31043 | кабель намагничивания MD243 сечением 4кв.мм и длиной 3м | 1 |
| 31103 | кабель намагничивания MD2103 сечением 10кв.мм и длиной 3м | 1 |
| 30416 | катушка намагничивания КМ-120-2 | 1 |
| 30447 | электромагнит PМ-5/2 | 1 |
| 30401 | образец стандартный МО-5 | 1 |
| 30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
| 30610 | магнитная суспензия КЛЕВЕР-1 (аэрозоль 500мл) | 1 |
| 30615 | белый контрастный краситель КЛЕВЕР-КБф (аэрозоль 500мл) | 1 |
| 044C003 | колба-центрифуга 100мл по ASTM | 1 |
| 30012 | подставка для колбы-центрифуги | 1 |
| 30605 | водная присадка для изготовления концентрата магнитной суспензии (1 кг) | 1 |
| 30602 | КЛЕВЕР МП порошок черный (1 кг) | 1 |
| 004G004 | распылитель Polyspray | 1 |
| 31100 | магнитометр МФ-24ФМ | 1 |
| книга "Магнитопорошковый контроль с применением переносных дефектоскопов" | 1 | |
| комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
| 30591 | Сумка-чехол для дефектоскопа МДМ-2 | 1 |
| кейс фирменный | 1 |
УФ экспертный комплект:
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 30581 | электронный блок МДМ-2 | 1 |
| кабель питания сетевой 220В | 1 | |
| 30225 | MPL24 кабель питания от бортовой сети постоянного тока | 1 |
| 31043 | кабель намагничивания MD243 сечением 4кв.мм и длиной 3м | 1 |
| 31103 | кабель намагничивания MD2103 сечением 10кв.мм и длиной 3м | 1 |
| 30416 | катушка намагничивания КМ-120-2 | 1 |
| 30447 | электромагнит PМ-5/2 | 1 |
| 30401 | образец стандартный МО-5 | 1 |
| 30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
| 30612 | магнитная суспензия КЛЕВЕР 1ЛЮМ (аэрозоль 500мл) | 1 |
| 044C003 | колба-центрифуга 100мл по ASTM | 1 |
| 30012 | подставка для колбы-центрифуги | 1 |
| 30601 | люминесцентный магнитный концентрат (1 кг) | 1 |
| 30011 | распылитель Polyspray | 1 |
| 30653 | ультрафиолетовый фонарь с регулировкой фокуса ВОЛНА УФ365 | |
| 32102 | очки для защиты от УФ излучения | 2 |
| 31100 | магнитометр МФ-24ФМ | 1 |
| книга "Магнитопорошковый контроль с применением портативных дефектоскопов" | 1 | |
| комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
| 30591 | Сумка-чехол для дефектоскопа МДМ-2 | 1 |
| Кейс фирменный | 1 |
| Производитель: | Кропус |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!