РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Крановые весы / Динамометр PCE-CS 10 000 HD | |||||||||||||||
Динамометр/крановые весы для промышленного применения. Прибор работает от аккумуляторов и не требует постоянной замены батарей. Емкости аккумуляторов достаточно для 80 часов непрерывной работы. Прибор имеет функцию тарирования, он поставляется полностью готовым к работе, в комплект его поставки входят стальные крюки и петли. Управление выполняется с помощью пульта ДУ на расстоянии до 10 м. Дополнительно прибор может калиброваться по системе ISO 900x Важное достоинство прибора - большой дисплей LED | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Примеры применения | |||||||||||||||
Большой и удобный дисплей позволяет с легкостью работать даже на большом удалении. Пульт ДУ обеспечивает Вам доступ ко всем функциям прибора На фото: гальванические ванны | |||||||||||||||
Технические характеристики
| |||||||||||||||
| Модель | max. hрабочий диапазон [кг] | минимальный вес [кг] | Разрешение [кг] | Повторяемость [кг] | Собственный вес нетто[кг] | ||||||||||
| Динамометр PCE-CS 10 000 HD | 10 000 | 40 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
| Класс защиты | IP 54 (пыле и влагозащищенные) | ||||||||||||||
| Функция TARA | да, во всем рабочем диапазоне | ||||||||||||||
| Время стабилизации показаний | <10 сек | ||||||||||||||
| Максимальная перегрузка | 400 % | ||||||||||||||
| Дисплей | 30 мм LED | ||||||||||||||
| Питание динамометра | встроенный аккумулятор, 80 часов эксплуатации | ||||||||||||||
| Пульт ДУ | есть | ||||||||||||||
Комплект поставки:
| |||||||||||||||
| Производитель: | PCE |
| ГОСРЕЕСТР: | Нет |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!