РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Базовый комплект:
По заказу:
Детектор | газоразрядный счетчик |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1,0 мкЗв·ч-1 ч 100 мЗв·ч-1 |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы | 1 мкЗв ч 1 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | 0,06 ч 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса: | |
| 177Ч85Ч124 мм, 1,2 кг |
| 210Ч88Ч36 мм, 0,6 кг |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,3 мкЗв·ч-1 ч 100 мЗв·ч-1 | |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы | 0,15 мкЗв ч 100 Зв | |
| Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | 0,06 ч 3 МэВ | |
| Габаритные размеры, масса: | 265Ч90Ч40 мм, 0,6 кг |
Детектор | газоразрядный счетчик |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы | 0,1 мкЗв ч 1 Зв |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв·ч-1 ч 30 мЗв·ч-1 |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,02 ч 3 МэВ |
Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 2,4 ч 30мин-1·см-2(Предел допускаемой основной относительной погрешности ± 30%) 30 ч 106мин-1·см-2(Предел допускаемой основной относительной погрешности ± 20%) |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 6 ч 106 мин-1·см-2 |
Диапазон регистрируемых энергий бета-частиц | 0,155 ч 3,5 МэВ |
Габаритные размеры, масса | 138Ч86Ч60 мм, 0,33 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | ZnS(Ag) Ш60 мм |
Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 0,1 ч 105 мин-1·см-2 |
| Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu | 3,4·10-3 ч 3,4·103 Бк·см-2 |
Габаритные размеры, масса | Ш85Ч205 мм, 0,5 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | пластик Ш60Ч1 мм |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 1 ч 5·105 мин-1·см-2 |
| Диапазон измерения поверхностной активности 90Sr+90Y | 4,4·10-2 ч2,2·104 Бк·см-2 |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,155 ч 3,5 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш85Ч205 мм, 0,55 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | 3He пропорциональный счетчик нейтронов |
Диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения: | |
| 0,1 мкЗв·ч-1 ч 10 мЗв·ч-1 |
| 0,1 мкЗв·ч-1 ч 10 мЗв·ч-1 |
| Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника: | |
| 0,5 (имп·с-1)·нейтр.с-1·см-2); 0,355(имп·с-1)/(мкЗв·ч-1) |
| 0,5 (имп·с-1)·нейтр.с-1·см-2); 0,355(имп·с-1)/(мкЗв·ч-1) |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,025 эВ ч 14 МэВ |
Габаритные размеры, масса: | |
| Ш90Ч260 мм, 2,0 кг |
| 314Ч220Ч264 мм, 8 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы и дозы | |
| ±35% |
| ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Детектор | Два Не-3 счетчика в полиэтиленовом замедлителе |
| Диапазон измерения плотности потока нейтронов | 0,1 ч 2·103 нейтр.·с-1·см-2 |
| Диапазон регистрируемых энергий | 0,025 эВ ч 14 МэВ |
| Габаритные размеры, масса | 105Ч115Ч380 мм, 3,5 кг |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
| Степень защиты | IP64 |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | газоразрядный счетчик |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв·ч-1 ч 10 Зв·ч-1 |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв ч 10 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,06 ч 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш54Ч256 мм, 0,5 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ш25x40 мм |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 ч 300 мкЗв·ч-1 |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 мкЗв ч 1 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,05 ч 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш60Ч299 мм, 0,6 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | сцинтилляционная пластмасса Ш30Ч15 мм |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 мкЗв·ч-1 ч 10 Зв·ч-1 |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,7 нЗв ч 100 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,015 ч 10 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш60Ч200 мм, 0,46 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ш40Ч40 мм |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 ч 300 мкЗв·ч-1 |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 мкЗв ч 0,3 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,05 ч 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш60Ч290 мм, 1,2 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ш63Ч63 мм | |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,01 мЗв·ч-1 ч 100 мкЗв·ч-1 | |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,01 мкЗв ч 10 мЗв | |
| Диапазон регистрируемых энергий | 0,05 ч 3 МэВ | |
| Габаритные размеры, масса | Ш76Ч320 мм, 1,9 кг | |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% | |
| Степень защиты | IP64 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | газоразрядный счетчик |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1 мЗв·ч-1 ч 100 Зв·ч-1 |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1 мЗв ч 100 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,06 ч 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш54Ч167 мм, 0,28 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ш9Ч2 мм |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 ч 100 мкЗв·ч-1 |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 мкЗв ч 5 мЗв |
Диапазон регистрируемых энергий | 5 ч 160 кэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш60Ч261 мм, 0,55 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от 0°С до +40°С |
Детектор (площадь детектора 100 см2) | ZnS(Ag) Ш119 мм |
Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 0,05 5·104 част./(мин·см2) |
Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu | 1,7·10-3 1,7·103 Бк·см-2 |
Габаритные размеры, масса | Ш137х230 мм; 0,7 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Детектор (площадь детектора 300 см2) | ZnS(Ag) Ш195 мм |
| Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 0,05 2·104 част./(мин·см2) |
| Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu | 1,7·10-3 0,68·103 Бк·см-2 |
| Габаритные размеры, масса | Ш222х277 мм; 1,4 кг |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
| Степень защиты | IP64 |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор (площадь детектора 100 см2) | сцинтилляционная пластмасса Ш119 мм |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 0,5 1,5·105 част./(мин·см2) |
Диапазон измерения поверхностной активности 90Sr+90Y | 2,2·10-2 0,66·104 Бк·см-2 |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,155 ч 3,5 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш137х235 мм; 0,87 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Детектор (площадь детектора 300 см2) | сцинтилляционная пластмасса Ш195Ч1 мм |
| Диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 0,5 0,5·105 част./(мин·см2) |
| Диапазон измерения поверхностной активности 90Sr+90Y | 2,2·10-2 0,22·104 Бк·см-2 |
| Диапазон регистрируемых энергий | 0,155 ч 3,5 МэВ |
| Габаритные размеры, масса | Ш222х281 мм; 1,8 кг |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
| Степень защиты | IP64 |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | сцинтилляционная пластмасса Ш50x40 мм |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 нЗв 100 Зв |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 20 нЗв/ч 1 Зв/ч |
Диапазон регистрируемых энергий | 25 кэВ10 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш60х205 мм; 0,5 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Детектор | сцинтилляционная пластмасса Ш50x40 мм |
| Диапазон измерения мощности кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения | 20 нГр/ч 1 Гр/ч |
Диапазон измерения кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения | 0,1 нГр 100 Гр |
Диапазон регистрируемых энергий | 50 кэВ10 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш60х207 мм; 0,6 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Детектор | Сцинтил. пластмасса Ш70Ч80 мм |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 20 нЗв·ч-1 ч 0,5 Зв·ч-1 |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 нЗв ч 100 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 40 кэВ ч 10 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ш80Ч245 мм, 0,78 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!