РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Технические характеристики: | |||
|---|---|---|---|
Измеряемые параметры | диапазон измерения | погрешность | тип сенсора |
Кислород O2 | 0...25% | ±0,2-% об. | парамагнитный |
Кислород O2 | 0...25% | ±0,2-% об. | циркониевый |
Кислород O2 | 0...21% | ±0,2-% об. | электрохимический |
Моноксид углерода СО | 0... 4.000 ppm(*) | ±20 ppm или 5 % от измер. знач. | электрохимический |
Моноксид азота NO | 0... 1.000 ppm(*) | ±5 ppm или 5 % от измер. знач. | электрохимический |
Диоксид азота NO2 | 0... 200 ppm(*) | ±5 ppm или 5 % от измер. знач. | электрохимический |
Диоксид серы SO2 | 0... 2.000 ppm(*) | ±10 ppm или 5 % от измер. знач. | электрохимический |
Сероводород H2S | 0... 500 ppm(*) | ±5 ppm или 5 % от измер. знач. | электрохимический |
| |||
1-газовый ИК модуль | минимальный диапазон: | максимальный диапазон: | нелинейность, не более |
Моноксид углерода СО | 0... 100 ppm | 0... 1.000 ppm | 2 % от диапазона |
Моноксид азота NO | 0... 100 ppm | 0... 1.000 ppm | 2 % от диапазона |
3-х газовый ИК модуль | минимальный диапазон: | максимальный диапазон: | нелинейность, не более |
Моноксид углерода СО | 0... 1.000 ppm | 3 % от диапазона | |
Диоксид углерода СO2 | 0... 3% | 0... 100% | 3 % от диапазона |
Углеводород (Метан СН4) | 0... 1.000 ppm | 3 % от диапазона | |
ТЕРМОКОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР | минимальный диапазон: | максимальный диапазон: | нелинейность, не более |
Водород Н2 | 0... 1 % | 0... 100% | 2 % от диапазона |
Расчет | мг/НмЗ, приведен, к 02норм | ||
Повторяемость | 1 % от минимального диапазона измерения | ||
Время измерения Т90 | 30 секунд на входе анализатора | ||
Предел обнаружения | 1 % от текущего диапазона измерения | ||
Дрейф нуля | Отсутствует, с автокалибровкой нуля | ||
Дрейф чувствительности | Без опции автокалибровка - не более 2% от диапазона / за 2 недели | ||
Температурный дрейф | Не более 2% от диапазона на 10°С | ||
Общие характеристики | |||
Время прогрева | Не менее 1 часа | ||
Пробоподготовка газа | Встроенный газовый холодильник с точкой росы = +5 °С | ||
Очистка газа | Фильтрация частиц от 2 мкм | ||
Расход газа | Регулятор расхода с автоматическим контролем уровня 30 ... 50 л/час | ||
Калибровка | Автоматическая программируемая для каждого газа калибровка нуля - чистым воздухом | ||
Условия эксплуатации | + 5°С... + 40°С,при ОВ не более 90%, без конденсации | ||
Температура хранения | -20 °С...+50 °С | ||
Окружающая среда | Не устанавливать в местах с очень сильным запылением и агрессивными средами Использование в взрывоопасных зонах Ex-zone2 - только в спец. исполнении (по запросу) | ||
Дисплей | Графический с подсветкой (Русская версия) | ||
Разрешение | Зависит от диапазона измерения, ppm или % | ||
Обмен данными | 8 канальный аналоговый выход 4 ... 20 мА, интерфейс RS 485 (modbus RTU) | ||
Аварийные реле | 3 бесконтактных реле | ||
Электропитание | 100 ... 240 В / 50 ... 60 Гц / 500 ... 750 Вт | ||
Защита по току | 10А | ||
Класс защиты | IP 52 (IP 65 для варианта наружной установки) | ||
Вес | 20 ... 50 кг, (в зависимости от конфигурации системы) | ||
Габариты | (В х Ш х Г) 345 х 600 х 575 мм - анализатор для внутренней установки (6 U) (В х Ш х Г) 480 х 600 х 575 мм - анализатор для внутренней установки | ||
Газоанализатор SWG 200 может работать совместно с системой DF 252
| Производитель: | MRU |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!