НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Особенности течеискателя center 384
| GFG-8215A | |||
|---|---|---|---|
| Характеристики | Параметры | Значения | |
| Уровни детектирования | Точно, средне, грубо | ||
| Чувствительность | Точно Средне Грубо | 2 г/ в год 15 г/ в год 30г/ в год | |
| Ресурс датчика-сенсора | Не менее 1 года (сменный датчик) | ||
| Индикация | Тип индикатора | Трехцветный с/д индикатор (шкала 7 делений) | |
| Формат индикации | 3 сектора: 2 с/д (зеленый) + 2 с/д (жёлтый) + 3 с/д (красный) | ||
| Общие данные | Источник питания | 1,5 В х 4 тип АА | |
| Ресурс батарей | до 7 часов | ||
| Время разогрева сенсора | ~45 с | ||
| Длинна гибкого зонда сенсора | 40 см | ||
| Время автовыключения | 10 мин | ||
| Габаритные размеры | 173 x 66 x 56 мм | ||
| Условия эксплуатации | 0…+40 °С (при отн. влажности 0…80%) | ||
| Масса | 400 г | ||
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!