РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Профилометр TR110 new замеряет величины шероховатости Ra и Rz, оснащен двумя дисплеями для определения результата измерений.
| Измеряемые параметры шероховатости | Ra, Rz |
|---|---|
| Длина трассы сканирования | 6mm |
| Скорость сканирования | 1.0mm/sec |
| Значения отсечек шага | 0.25mm/0.8mm/2.5mm |
| Длина оценки значений | 1.25mm/4.0mm/5.0mm |
| Диапазон измерений | Ra: 0.05-10.0 Rz: 0.1-50 |
| Точность | ±15% |
| Повторяемость | < 12% |
| Тип фильтра | аналоговый резистивно-емкостный |
| Тип датчика | пьезоэлектрический |
| Радиус кривизны и угол вершины датчика | Алмазная игла, Радиус : 10±2.5 Угол: 90°(+5° или -10°) |
| Рабочая температура | от 0 до +40 |
| Относительная влажность | < 80% |
| Температура хранения | от -25 до +60 |
| Степень точности | Класс 3 |
| Питание | 3.6В/2ЧNiMh-батарея |
| Зарядка | DC 9V, 8 - 12 часов (полная зарядка) |
| Размеры | 125Ч73Ч26мм |
| Вес | 200г |
Комплектация
| Производитель: | TIME Group Inc |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!