РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13225 представляет собой портативный измерительный прибор для проверки сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений.
Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) внесен в государственный реестр СИ, под номером 74507-19, срок периодической поверки составляет два года.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13225 - 1шт.2. Блок питания - 1шт.
3. Щуп малый - 3шт.
4. Зажим типа «крокодил» - 3шт.
5. Батарея LR14 - 8шт.
6.Отвёртка - 1шт.
7. Кейс - 1шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1экз.
9. Гарантийный талон - 1экз.
Измерение сопротивления изоляции | ||||||
Номинальное напряжение | 250В | 500В | 1000В | 2500В | ||
Диапазон измерения | 0500МОм | 0999МОм | 01,99ГОм | 099,9ГОм | ||
Стандартный тест | 500КОм 0,50,55ma | 500КОм 11,2ma | 1МОм 11,2ma | 2,5МОм 11,2ma | ||
Ток короткого замыкания | Примерно 1,3ma | |||||
Допустимая погрешность | ±5% ±3е.м.р* | |||||
Измерение напряжения | ||||||
Диапазон измерения напряжения переменное 5060Гц / постоянное | 30600В | |||||
Разрешение | 1В | |||||
Допустимая погрешность | ±3% ±3е.м.р.* | |||||
Общие характеристики | ||||||
Параметр | Значение | |||||
Количество отсчётов ЖК-дисплея | 999 | |||||
Превышение предела измерений | 0L: значок отображается при превышении диапазона измерения сопротивления. L0: значок отображается, при отсутствии измеряемого напряжения или оно находится вне диапазона. | |||||
Автоматическое переключение диапазонов | Более 1000 отсчетов переход на более высокий диапазон, менее 95 отсчетов переход на более низкий диапазон (только в режиме сопротивления). | |||||
Время измерения | 0,5 10 изм. / сек. | |||||
Максимально разрешённая высота | Не выше 2000м над уровнем моря (в помещении) | |||||
Условия эксплуатации | Температура 040°С, Влажность: 85% | |||||
Условия хранения | Температура -2060°С, Влажность: 90% | |||||
Защита от перегрузки | При измерении сопротивления AC 1200В/ 10 секунд При измерении напряжения: AC 720В/10 секунд | |||||
Выдерживаемое напряжение | AC 8320В(50/60 Гц) / 5 секунд (между цепью и периферией)/ | |||||
Сопротивление изоляции | 1000МОм/ DC1000В (между цепью и периферией) | |||||
Источник питания: | DC 12В (8х1,5В тип С (LR14)) или аккумуляторы (тип С (LR14) - 1,2В) или AC-адаптер | |||||
Потребление тока: | 200мА(максимум)(в среднем около 40 мА) | |||||
Срок службы батареи: | В среднем около 15 часов НР** | |||||
Размеры | 150х210х95мм | |||||
Вес | 950г (без батареи и щупов) | |||||
| Производитель: | МЕГЕОН |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!