РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Цена актуальна 10.09.2023
Включает НДС.
Измеритель сопротивления заземления «МЕГЕОН 13121» предназначен для измерения напряжения на заземляющем устройстве и сопротивления заземлителя (сопротивление растеканию тока). Диапазон измеряемых сопротивлений: 0.001 - 200?, который разбит на три поддиапазона: 2?/20?/200?.
Диапазон измеряемых напряжений: 0-200В. Прибор поставляется в ударопрочном кейсе и содержит все необходимые принадлежности. По совокупности характеристик измеритель сопротивления заземления «МЕГЕОН 13121» представляет собой измерительный прибор, который идеально подходит для работы на строительной площадке, в промышленном применении и домашнем хозяйстве.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Измеритель сопротивления заземления МЕГЕОН 13121 1шт.2. Кейс для переноски и хранения 1шт.
3. Измерительные провода 5 шт.
4. Электроды 2шт.
5. Батарея тип АА 6шт.
6. Руководство по эксплуатации 1 экз.
7. Гарантийный талон 1экз.
Измерение напряжения шага | |||||||||||
Диапазон | Точность | Разрешение | |||||||||
200 В | ± 2% + 0,5В | 0,1 В | |||||||||
Измерение сопротивления заземления | |||||||||||
Диапазон | Точность | Разрешение | Метод | Испытательный ток | Испытательная частота | ||||||
2 Ом | ± 2% + 0,02Ом | 0,001 Ом | 3-х проводной (прецизионный) | 3 мА | 820 Гц | ||||||
20 Ом | ± 2% + 0,1Ом | 0,01 Ом | |||||||||
200 Ом | ± 2% + 0,3Ом | 0,1 Ом | |||||||||
2 Ом | ± 3% + 0,05Ом | 0,001 Ом | 2-х проводной (упрощённый) | ||||||||
20 Ом | ± 3% + 0,2Ом | 0,01 Ом | |||||||||
200 Ом | ± 3% + 0,5Ом | 0,1 Ом | |||||||||
Общие характеристики | |||||||||||
Параметр | Значение | ||||||||||
Питание | 9 В (батареи АА х 1,5 В х 6шт.) или внешний адаптер 9В 500 мА стабилизированный | ||||||||||
Измерительные провода | 3 провода для 3-х проводной схемы 2 для 2-х проводной | ||||||||||
Дисплей | 3, 1999 | ||||||||||
Условия эксплуатации | Температура 040 °С Относительная влажность 2060% | ||||||||||
Условия транспортировки и хранения | Температура -2060 °С, Относительная влажность 2080% | ||||||||||
Размер | 175 х 125 х 70 мм | ||||||||||
Вес | 670 г (с батарейками, без проводов и электродов) | ||||||||||
| Производитель: | МЕГЕОН |
| ГОСРЕЕСТР: | Нет |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!