НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
МЕГЕОН 15004 - это портативный цифровой четырёхканальный осциллограф на базе 32-битной платформы ARM Cortex-M3, предназначенный для решения инженерных задач общего назначения.
Использование ПЛИС (программируемая логическая интегральная среда), и внешнего АЦП (аналого-цифровой преобразователь) позволяет значительно увеличить скорость обработки данных. Прибор имеет дисплей 320х240 точек, mini-USB порт и встроенный диск размером 2 МБ для хранения осциллограмм.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Осциллограф МЕГЕОН 15004 1шт.2. Пробник измерительный 2шт.3. Руководство по эксплуатации 1шт.4. Гарантийный талон 1шт.Параметр | Значение | ||
Процессор | ARM Cortex M3 | ||
Система ввода-вывода и управления | FPGA | ||
Полоса пропускания | 08 мГц | ||
Аналоговые каналы | Количество, обозначение | 2 (А, В) | |
Макс. напряжение при «х1» | ± 40Вп-п | ||
Макс. напряжение при «х10» | ± 400Вп-п | ||
Цифровые каналы | Количество, обозначение | 2 (C, D) | |
Уровни напряжения | 02,4В логический «0», 315 логическая «1» | ||
Вертикальная чувствительность каналов А и В | 20мВ10В/Дел с шагом 1-2-5 (х1) 0,2В100В/Дел с шагом 1-2-5 (х10) | ||
Вертикальная чувствительность каналов С и D | 015В фиксированная (CMOS, TTL) | ||
Тип входов А и В | Открытый, закрытый | ||
Тип входов C и D | Открытый | ||
Вертикальное разрешение каналов А и В | 8 бит | ||
Частота выборки | 30 выб/с72Мвыб/с | ||
Объём памяти для хранения осциллограмм | 2Мб внутренняя память, (при подключении к компьютеру работает как съёмный USB-диск) | ||
Сохраняемая длина осциллограммы | 3604096 точек | ||
Формат сохраняемых данных | Bmp, Dat, Buf, Csv | ||
Автоматические настраиваемые измерители | 8 измерителей, выбор из 12 параметров у каждого | ||
Фиксированные измерители | 2 (амплитуда и время между курсорами) | ||
Горизонтальная развёртка | 100нс1с с шагом 1-2-5 | ||
Режим запуска триггера | Автоматический(auto), стандартный(norm), одиночный(singl), медленный(none), сканирование(scan) | ||
Тип запуска триггера | · Запуск по восходящему фронту, · Запуск по нисходящему фронту, · Уровень сигнала больше, чем уровень триггера · Уровень сигнала меньше, чем уровень триггера · Длительность отрицательного импульса меньше триггера · Длительность отрицательного импульса больше триггера · Длительность положительного импульса меньше триггера · Длительность положительного импульса больше триггера | ||
Источник запуска триггера | Каналы A,B,C,D | ||
Уровень запуска триггера | - 3,83,8В с шагом 40мВ | ||
Встроенный генератор | Меандр | 10Гц2мГц с шагом 1-2-5, далее 4,6,8мГц, амплитуда 2,8Вп-п скважность 1090% | |
Синусоида | 10Гц20кГц с шагом 1-2-5 амплитуда 2,8Вп-п | ||
Пила | |||
Треугольник | |||
Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор до 5-ти часов НР, mini-USB порт | ||
Условия эксплуатации | Температура 5 40?С Относительная влажность 10 80% Температура 40 50?С Относительная влажность 10 60% | ||
Условия хранения и транспортировки | Температура -20 60?С Относительная влажность 10 85% | ||
Размеры | 100х60х15 мм | ||
Вес | 125 г (с аккумулятором) | ||
| Производитель: | МЕГЕОН |
| ГОСРЕЕСТР: | Нет |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!