НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
МЕГЕОН 15002 представляет собой очень компактный цифровой одноканальный осциллограф на базе 32-битной платформы ARM Cortex-M3 с цветным дисплеем разрешением 320x240 пикселей, интерфейсом USB и возможностью зарядки от него. Прибор оснащен встроенной памятью для хранения осциллограмм.
Карманный осциллограф имеет встроенный генератор сигналов с изменяемой частотой формой и скважностью. Прибор имеет компактный размер, автономен и прост в эксплуатации. Прибор отвечает основным требованиям для обучения, несложного ремонта бытовой и электронной техники, ремонта электрооборудования автомобилей, и других применений.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Осциллограф МЕГЕОН 15002 - 1 шт.2. Пробник осциллографический (х1) - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
Параметр | Значение | |
Полоса пропускания | 200 кГц | |
Частота выборки | 1 MSa/s | |
Глубина выборки | 8 К | |
Вертикальная чувствительность | 0,02 10В(х1); 0,2 100В(х10) с шагом 1; 2; 5; Максимальное напряжение на входе ±40В(х1) | |
Аттенюатор | Встроенный (х1),(х10) | |
Горизонтальная развёртка | 0,001 2с с шагом 1; 2; 5; | |
Входное сопротивление | >500кОм | |
Вход | Открытый/Закрытый (DC/AC) | |
Режим развёртки | Автоматический, стандартный, ждущий, непрерывный | |
Чувствительность триггера | ±40мВ ±3,9В | |
Фиксированный измеритель | Частота | |
Настраиваемый измеритель | Частота, скважность, амплитуда (пик-пик), амплитуда среднеквадратичная, амплитуда усреднённая, амплитуда максимальная и минимальная | |
Курсоры с автоматическим измерением | Вертикальные, горизонтальные | |
Генератор | 10Гц 1мГц с шагом 1; 2; 5, синусоида, треугольник, пила, меандр | |
Хранение данных | 8К | |
Дисплей | 2,8 дюйма 240х320 65К | |
Аккумулятор | Li-ion 3,7В х 500 ма/ч | |
Интерфейс | Micro-USB (зарядка, выгрузка данных) | |
Условия эксплуатации | Температура: 10°С ... 40°С; Относительная влажность: не более 80% Температура: 40°С ... 50°С; Относительная влажность: не более 55% | |
Условия хранения и транспортировки | Температура: -20°С ... 60°С Влажность: не более 85% без выпадения конденсата | |
Размер | 107х56х12 мм | |
Вес | 70 г (без щупа и аксессуаров) | |
| Производитель: | МЕГЕОН |
| ГОСРЕЕСТР: | Нет |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!