РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Малогабаритные, удобные в работе токоизмерительные клещи CMP-200 позволяют с высокой точностью измерить малые значения силы переменного тока. Имеют прочный, влагонепроницаемый корпус, жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Максимальный диаметр обхвата составляет 30 мм.
| Измерение переменного тока | ||
|---|---|---|
| 0,01...199,9 мА | 0,1 мА | ± (5% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 0,2...1,999 А | 0,001 А | ± (5% и. в. + 10 е. м. р.) |
| 2...199,9 А | 0,1 А | ± (2,5% и. в. + 10 е. м. р.) |
| Частота: 50...60 Гц | ||
| Общие характеристики | ||
| Категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2004 | II 600 В | |
| Максимальный диаметр обхвата | 30мм | |
| Дисплей | жидкокристаллический, 3,5 разряда | |
| Рабочая температура и влажность | 0..+30°C, при относительной влажности < 90% | |
| Температура и влажность хранения | -20..+60°C, при относительной влажности < 80% | |
| Питание | элементы питания 2 х 1,5 В типа ААА | |
| Время до самовыключения | около 15 минут | |
| Масса измерителя | около 225 г | |
| Габаритные размеры | 182 x 61 x 34 мм | |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Клещи электроизмерительные CMP-200 | 1 |
| 2 | Комплект измерительных принадлежностей | 2 |
| 3 | Элемент питания LR03 1,5 В | 1 |
| 4 | Футляр | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 | Методика поверки | 1 |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!