РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Многофункциональные токоизмерительные клещи CMP-401 разработаны для измерения основных электрических величин.
| Измерение постоянного тока | |||
|---|---|---|---|
| 40 А | 0,01 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) | |
| 400 А | 0,1 A | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) | |
| Измерение переменного тока TrueRMS | |||
| 4 А | 0,001 A | ± (2,5% и. в. + 12 е. м. р.) | |
| 40 А | 0,01 А | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) | |
| 400 А | 0,1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) | |
| Измерение напряжения постоянного тока | |||
| 400,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8% и.в. + 2 е.м.р.) | |
| 4,000 В | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 2 е.м.р.) | |
| 40,00 В | 0,01 В | ||
| 400,0 В | 0,1 В | ||
| 600 В | 1 В | ±(2% и.в. + 2 е.м.р.) | |
| Измерение напряжения переменного тока | |||
| 400,0 мВ | 0,1 мВ | ±(1,5% и.в. + 30 е.м.р.) | |
| 4,000 В | 0,001 В | ±(1,8% и.в. + 8 е.м.р.) | |
| 40,00 В | 0,01 В | ||
| 400,0 В | 0,1 В | ||
| 600 В | 1 В | ±(2,5% и.в. + 8 е.м.р.) | |
| Измерение сопротивления | |||
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и. в. + 4 е.м.р.) | |
| 4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) | |
| 40,00 кОм | 0,01 кОм | ||
| 400,0 кОм | 0,1 кОм | ||
| 4,000 МОм | 0,001 МОм | ± (2,5% и. в. + 3 е.м.р.) | |
| 40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5% и. в. + 5 е.м.р.) | |
| Измерение частоты | |||
| 10,00...49,99 Гц | 0,01 Гц | ±(1,5% и. в. + 2 е.м.р.) | |
| 50...511,9 Гц | 0,1 Гц | ||
| 0,512 ...5,119 кГц | 0,001 кГц | ||
| 5,12 ...10,00 кГц | 0,01 кГц | ||
| Измерение ёмкости | |||
| 40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(4% и. в. + 20 е.м.р.) | |
| 400,0 нФ | 0,1 нФ | ±(3% и. в. + 5 е.м.р.) | |
| 4,000 µФ | 0,001 µФ | ||
| 40,00 µФ | 0,01 µФ | ||
| 100,0 µФ | 0,1 µФ | ±(4% и. в. + 10 е.м.р.) | |
| Измерение температуры | |||
| -20,0…+760,0 °C | ±(3% и.в. + 5 °C) | ||
| -4,0…1400,0 °F | ±(3% и.в. + 9 °F) | ||
| Дополнительные технические характеристики электроизмерительных клещей CMP-401 | |||
| Категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2002 | III 600V | ||
| Уровень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 | ||
| Питание измерителя | 9 В типа 6LR61 | ||
| Максимальный диаметр обхвата | 30 мм | ||
| Размеры | 197x70x40 мм | ||
| Масса измерителя | 180 г. | ||
| Температура рабочая | +5...+40 °С | ||
| Температура хранения | -20...+60 °С | ||
| Время бездействия до самоотключения | 30 минут | ||
| Дисплей | ЖК, 4000 знаков | ||
| Стандарт качества | ISO 9001 | ||
| № | Наименование | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Клещи электроизмерительные CMP-401 | CMP-401 – многофункциональные токоизмерительные клещи, разработанные для измерения основных электрических величин. | 1 |
| 2 | Комплект измерительных проводов CMP | Комплект измерительных проводов для приборов серии CMP. | 1 |
| 3 | Термопара | Термопара тип К. | 1 |
| 4 | Футляр S1 | Предназначен для упаковки и транспортировки прибора. | 1 |
| 5 | Элемент питания алкалиновый 9V 6LR61 | Входит в стандартную комплектацию. При выборе поставщиков для комплектования приборов элементами питания на первом месте - качество. | 1 |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!