РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70046 это многоцелевой, цифровой, измерительный прибор.
Благодаря большим возможностям при небольших размерах и весе клещи найдут широкое применение у любителей и профессионалов. В приборе собраны стандартные сочетания необходимых параметров, но при этом нет ничего лишнего. Ручное переключение режимов и пределов измерений. Обширные функциональные возможности позволяют проводить работы на производстве и дома. Также благодаря своим функциональным возможностям клещи могут с успехом заменить классический мультиметр тем самым, увеличив фронт выполняемых работ. Прибор соответсвует требованиям CAT II 1000V и CAT III 600V. Для удобного хранения и транспортировки токоизмерительных клещей МЕГЕОН 70046 в комплекте имеется сумка на пояс. Срок службы составляет не менее 3-х лет.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Цифровой токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70046 - 1шт.
2. Сумка на пояс- 1шт.
3. Щуп- 2шт.
4. Батарея 9В тип 6F22 (установлен в прибор) 1шт.
5. Руководство по эксплуатации 1 экз.
6. Гарантийный талон - 1 экз.
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение (V=) | ||
200 мВ | 0,1 мВ | ±(1% + 5 емр*) |
2 В | 1 мВ | ±(0,5% + 5 емр*) |
20 В | 10 мВ | |
200 В | 100 мВ | |
1000 В | 1 В | ±(1% + 5 емр*) |
Переменное напряжение (V~) | ||
200 мВ | 0,1 мВ | ±(1,5% + 5 емр*) |
2 В | 1 мВ | ±(1,0% + 5 емр*) |
20 В | 10 мВ | |
200 В | 100 мВ | |
750 В | 1 В | ±(1,5% + 5 емр*) |
Постоянный ток (A=) | ||
200 А | 100 мА | ±(2,0% + 5 емр*) |
1000 А | 1 А | |
Переменный ток (A) | ||
200 А | 100 мА | ±(2,0% + 5 емр*) |
1000 А | 1 А | |
Сопротивление () | ||
200 Ом | 0,1 Ом | ±(0,8% + 5 емр*) |
2 кОм | 1 Ом | ±(0,8% + 3 емр*) |
20 кОм | 10 Ом | |
200 кОм | 100 Ом | |
2 МОм | 1 кОм | |
20 МОм | 10 кОм | ±(1,2% + 5 емр*) |
Диодный тест (-|>|-) | ||
Тест диодов | Прямое падение | Прямой ток: 0,5 мА, Обратное напряжение: 1,5 В |
Прозвонка | Сопротивление цепи 01999 Ом Звуковой сигнал, если сопротивление между щупами < 5010 Ом | Напряжение холостого хода: 0,5 В |
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Питание | 9В - 6F22 (Крона) х 1шт. | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 50 єС Относительная влажность: не более 85% | |
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20 60 єС Относительная влажность: не более 80% без выпадения конденсата | |
Масса прибора | 350 г(с батареей) | |
Масса комплекта | 560 г | |
Размеры прибора | 260 х 95 х 45 мм | |
Размеры упаковки | 280 х 125 х 55 мм | |
| Производитель: | МЕГЕОН |
| ГОСРЕЕСТР: | Нет |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!