ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
29 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
30 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - âûõîäíûå äíè
ñ 12 ÿíâàðÿ 2026 - â îáû÷íîì ðåæèìå
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Êóïèòü êîìïëåêò Testo 300, à òàêæå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ñïåöèàëèñòîâ âû ìîæåòå â íàøåì ìàãàçèíå, ïî òåëåôîíó èëè íåïîñðåäñòâåííî íà ñàéòå ñ ïîìîùüþ ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè èëè îíëàéí-êîíñóëüòàíòà.
| Testo 300 | |||
|---|---|---|---|
| Èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð | Äèàïàçîí èçìåðåíèé | Ïîãðåøíîñòü (±1 ðàçðÿä) | Ðàçðåøåíèå |
| Èçìåðåíèå O2 | 0 ... 21 % îá. | ±0,2 % îá. | 0,1 % îá. |
| Èçìåðåíèå CO (áåç H2-êîìïåíñàöèè) | 0 ... 4000 ppm. | ±20 ppm (0 ... 400 ppm) ±5% îò èçì.çí. (401 ... 2000 ppm) ±10% îò èçì.çí. (2001 ... 4000 ppm) | 0,1 % îá. |
| Èçìåðåíèå CO (ñ H2-êîìïåíñàöèåé) | 0 ... 8000 ppm | ±10 ppm èëè ± 10% îò èçì.çí. (0 ... 200 ppm) ±20 ppm èëè ± 5% îò èçì.çí. (201 ... 2000 ppm) ±10% îò èçì.çí. (2001 ... 8000 ppm) | 0,1 % îá. |
| Èçìåðåíèå CO (áåç H2-êîìïåíñàöèè è ðàçáàâëåíèÿ) | 0 ... 15 000 ppm | ±200 ppm èëè ± 20% îò èçì.çí. | 0,1 % îá. |
| Èçìåðåíèå CO (ñ H2-êîìïåíñàöèåé è ðàçáàâëåíèåì) | 0 ... 30 000 ppm | ±100 ppm èëè ± 10% îò èçì.çí. | 0,1 % îá. |
| Èçìåðåíèå NO | 0 ... 3000 ppm | ±5 ppm (0 ... 100 ppm) ±5% îò èçì.çí. (101 ... 2000 ppm) ±10% îò èçì.çí. (2001 ... 3000 ppm) | 0,1 % îá. |
| Ðàñ÷åò ÊÏÄ (Eta) | 0 ... 120% | 0.1%. | |
| Ïîòåðè òåïëà ñ äûìîâûìè ãàçàìè | 0 ... 99,9% | 0.1%. | |
| Ðàñ÷åò CO2 (íà îñíîâå O2) | 0 ... CO2 ìàêñ % îá. | ±0,2 % îá. | 0,1 % îá. |
| Èçìåðåíèå òÿãè | -9,99 ... +40 ãÏà | ±0,005 ãÏà (0 ... 0,1 ãÏà) ±0,02 ãÏà (0,1 ... +3,00 ãÏà) 0,01 ãÏà (îñòàëüíîé äèàïàçîí èçìåðåíèé) | 0,001 ãÏà (0 ... 0,1 ãÏà) 0,01 ãÏà (îñòàëüíîé äèàïàçîí èçìåðåíèé) |
| Èçìåðåíèå 4 Ïà (äëÿ ïðèáîðîâ ñ ðàçáàâëåíèåì) | -50 ... +50 Ïà | ±0,3 Ïà (< 10 Ïà) ±3% îò èçì.çí. (îñòàëüíîé äèàïàçîí èçìåðåíèé) | 0,1 Ïà |
| Èçìåðåíèå äàâëåíèÿ | -100 ... 200 ãÏà | ±0,5 ãÏà (0 ... +50,0 ãÏà) ±1% îò èçì.çí. (+50,1 ... +100,0 ãÏà) ±1,5% îò èçì.çí. (+100,1 ... +200 ãÏà) | 0,01 ãÏà |
| Èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû | -40 ... +1200°C | ±0,5°C (0,0 ... +100,0°C) ±0,5% îò èçì.çí. (îñò. äèàïàçîí èçìåðåíèé) | 0,1°C (-40 ... +999,9°C) 1°C (îñòàëüíîé äèàïàçîí) |
| Èçìåðåíèå CO â îêð. âîçäóõå (âñòð./çîíäîì îòáîðà ïðîáû) | 0 ... 2000 ppm | ±10 ppm (0 ... 100 ppm) ±10% îò èçì.çí. (101 ... 2000 ppm) | 1 ppm |
| Èçìåðåíèå CO â îêð. âîçäóõå (âíåøíèì çîíäîì CO) | 0 ... 500 ppm | ±3 ppm (0 ... 29 ppm) ±10% îò èçì.çí. (30 ... 500 ppm) | 1 ppm |
| Îáùèå òåõíè÷åñêèå äàííûå | |
|---|---|
| Ñåðòèôèêàöèÿ | Àíàëèçàòîð äûìîâûõ ãàçîâ testo 300 îäîáðåí TÃV ñîãëàñíî Ïåðâîìó íåìåöêîìó ôåäåðàëüíîìó ïîñòàíîâëåíèþ î çàùèòå îò âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ (BImSchV) Åâðîïåéñêèé ñòàíäàðò EN 50379, ÷àñòè 1-3 |
| Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ | -20 ... +50°C |
| Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà | -5 ... +45°C |
| Òåìïåðàòóðà çàðÿäêè | 0 ... +45°C |
| Ðàáî÷èé äèàïàçîí âëàæíîñòè | 15 ... 90% ÎÂ, áåç êîíäåíñàöèè |
| Ïèòàíèå | Àêêóìóëÿòîð, áëîê ïèòàíèÿ USB |
| Ðåñóðñ àêêóìóëÿòîðà | 10 ÷àñîâ |
| Êëàññ çàùèòû | IP 40 |
| Îáúåì ïàìÿòè | 1 ìëí. çíà÷åíèé |
| Äèñïëåé | Ñåíñîðíûé äèñïëåé 5.0", HD 1280x720 ïèêñåëåé, IPS (160 k) |
| Âåñ | Ïðèìåðíî 800 ã |
| Ðàçìåðû | 244 ìì (âêë. ðàçú¸ì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ çîíäà îòáîðà ïðîáû) õ 59 ìì õ 98 ìì |
| Êîìïàêòíûé çîíä îòáîðà ïðîáû Testo | |
| Äëèíà òðóáêè çîíäà | 300 ìì |
| Äëèíà êàáåëÿ | 1,5 ì |
| Äèàìåòð òðóáêè çîíäà | 6 ìì |
| Òåìïåðàòóðà (ìàêñ.) | 500 °C |
| Äèàìåòð | 6 ìì |
| Âåñ | 364 ã |
| Ïðîèçâîäèòåëü: | Testo |
29 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
30 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - âûõîäíûå äíè
ñ 12 ÿíâàðÿ 2026 - â îáû÷íîì ðåæèìå
Ñ Íîâûì ãîäîì!