Лабораторные электронные весы DEMCOM DL
Официальный дилер
Прямые поставки
Подробнее о доставке
Расширенная гарантия
Различные способы оплаты
1. Наличный расчет
2. Банковской картой
3. Банковский перевод
4. Наложный платеж
Подробнее о оплате
Весы лабораторные неавтоматического действия DEMCOM DL предназначены для измерений массы.
Весы выполнены в едином корпусе. Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный его массе. Далее этот сигнал преобразуется в цифровой код и обрабатывается. Результаты взвешивания выводятся на дисплей. Гарантия на весы серии DEMCOM DL - 2 года! Технические характеристики лабораторных весов DEMCOM DL
Основные преимущества и функциональные особенности лабораторных весов DEMCOM DL Счетный и процентный режим взвешивания. |
Лабораторные весы DEMCOM DL
Точность | max | Артикул | Модель | Класс защиты | КТ (латиницей) | CAL | |||
1 | 0,001г | 60г | 06962 | DEMCOM DL-63+гиря | II | 50гF2 | |||
2 | 0,001г | 120г | 06963 | DEMCOM DL-123+гиря | II | 100гF2 | |||
3 | 0,001г | 210г | 06964 | DEMCOM DL-213+гиря | II | 200гF2 | |||
4 | 0,001г | 310г | 06965 | DEMCOM DL-313+гиря | II | 200гF2 | |||
5 | 0,001г | 410г | 06966 | DEMCOM DL-413+гиря | II | 200гF2 | |||
6 | 0,001г | 510г | 06967 | DEMCOM DL-513+гиря | II | 500гF1 | |||
7 | 0,01г | 120г | 06968 | DEMCOM DL-122+гиря | II | 100гF2 | |||
8 | 0,01г | 210г | 06969 | DEMCOM DL-212+гиря | II | 200гF2 | |||
9 | 0,01г | 310г | 06970 | DEMCOM DL-312+гиря | II | 200гF2 | |||
10 | 0,01г | 610г | 06971 | DEMCOM DL-612+гиря | II | 500гF2 | |||
11 | 0,01г | 1100г | 06972 | DEMCOM DL-1102 | II | 1кгF2 | |||
12 | 0,01г | 2100г | 06973 | DEMCOM DL-2102 | II | 2кгF2 | |||
13 | 0,01г | 3100г | 06974 | DEMCOM DL-3102 | II | 2кгF2 | |||
14 | 0,01г | 4100г | 06975 | DEMCOM DL-4102 | II | 2кгF2 | |||
15 | 0,01г | 5100г | 06976 | DEMCOM DL-5102 | II | 5кгF1 | |||
16 | 0,1г | 6100г | 06977 | DEMCOM DL-6101 | II | 5кгF2 | |||
17 | 0,1г | 10кг | 06978 | DEMCOM DL-10001 | II | 10кгF2 | |||
18 | 0,1г | 15кг | 06979 | DEMCOM DL-15001 | II | 10кгF2 | |||
19 | 1г | 6000г | 06980 | DEMCOM DL-6000 | III | 5кгM1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления! |