РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
В весах данной серии используются монолитные ячейки последнего поколения, что позволяет добиваться выдающихся метрологических характеристик, открывающих перед оператором значительно большие возможности в научной и исследовательской работе.
Весы серии ВЛЭ-С стандартно оснащаются системой полностью автоматической внутренней калибровки (при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени), встроенным портом RS-232C для подключения принтера или ПК и поддонным крюком, позволяющим осуществлять взвешивание магнитных образцов или определять плотность образца гидростатическим методом.
Прецизионные весы серий ВЛЭ-С выпускаются согласно требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 и предназначены для измерения массы твердых предметов, а также сыпучих и жидких веществ. Весы могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, медицинских и образовательных центрах, в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
| Наименование | ВЛЭ-223С | ВЛЭ-423С |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 420 |
| Дискретность, г | 0,001 | 0,001 |
| Калибровка | самокалибровка | самокалибровка |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 108х105 | 108х105 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 |
| Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,02г до 50г вкл. ±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; св. 200г до 220г вкл. ±15 | от 0,02г до 50г вкл. ±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; св. 200г до 420г вкл. ±15 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий |
| Юстировочная гиря | встроенная | встроенная |
| Время установления показаний, с, не более | ~1,5 | ~1,5 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Цена с НДС, руб |
| Наименование | ВЛЭ-623С | ВЛЭ-623СI |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 620 | 620 |
| Дискретность, г | 0,001 | 0,001 |
| Калибровка | самокалибровка | самокалибровка |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 108х105 | 108х105 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,1 |
| Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,02г до 50г вкл. ±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; св. 200г до 620г вкл. ±15 | от 0,1г до 500г вкл. ±5; св. 500г до 620г вкл. ±10 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | I специальный |
| Юстировочная гиря | встроенная | встроенная |
| Время установления показаний, с, не более | ~1,5 | ~1,5 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Цена с НДС, руб |
| Наименование | ВЛЭ-823СI | ВЛЭ-1023СI |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 820 | 1020 |
| Дискретность, г | 0,001 | 0,001 |
| Калибровка | самокалибровка | самокалибровка |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 108х105 | 108х105 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,1 |
| Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,1г до 500г вкл. ±5; св. 500г до 820г вкл. ±10 | от 0,1г до 500г вкл. ±5; св. 500г до 1020г вкл. ±10 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный |
| Юстировочная гиря | встроенная | встроенная |
| Время установления показаний, с, не более | ~1,5 | ~1,5 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Цена с НДС, руб |
| Наименование | ВЛЭ-822С | ВЛЭ-2202С |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 820 | 2200 |
| Дискретность, г | 0,01 | 0,01 |
| Калибровка | самокалибровка | самокалибровка |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 108х105 | 170х180 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 |
| Цена поверочного деления, мг | 100 | 100 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 820г вкл. ±100; | от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 2200г вкл. ±150 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий |
| Юстировочная гиря | встроенная | встроенная |
| Время установления показаний, с, не более | ~0,7 | ~1,5 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Цена с НДС, руб |
| Наименование | ВЛЭ-4202С | ВЛЭ-6202С |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 4200 | 6200 |
| Дискретность, г | 0,01 | 0,01 |
| Калибровка | самокалибровка | самокалибровка |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 170х180 | 170х180 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 |
| Цена поверочного деления, мг | 100 | 100 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 4200г вкл. ±150 | от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 6200г вкл. ±150 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий |
| Юстировочная гиря | встроенная | встроенная |
| Время установления показаний, с, не более | ~1,5 | ~1,5 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Цена с НДС, руб |
| Наименование | ВЛЭ-6202СI | ВЛЭ-8201С |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 6200 | 8200 |
| Дискретность, г | 0,01 | 0,1 |
| Калибровка | самокалибровка | самокалибровка |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 170х180 | 170х180 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 1,0 | 5,0 |
| Цена поверочного деления, мг | 100 | 1000 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 1г до 5000г вкл. ±50; св. 5000г до 6200г вкл. ±100 | от 5г до 5000г вкл. ±500; св. 5000г до 8200г вкл. ±1000 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | II высокий |
| Юстировочная гиря | встроенная | встроенная |
| Время установления показаний, с, не более | ~1,5 | ~0,7 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Цена с НДС, руб |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!