НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
| Диапазон измерения | |
| ± 75 hPa (± 30 inH2O); ± 130 hPa (± 52 inH2O); ± 350 hPa (± 140 inH2O); ± 1,000 hPa (± 401 inH2O). | |
| Размеры и другие параметры | |
| Габаритные размеры | 84х139х24 мм |
| Масса | 230 г |
| Разрешение | |
| Индикация | Pa, hPa, mbar, bar, psi, mm/Hg, inch/Hg, cmH2O or inchH2O |
| Питание | 2 батарейки 1,5 В |
| Время непрерывной работы | 8 ч |
| Рабочая температура | +5...+40 °С |
| Датчик: | +/- 100 Pa | +/- 75 h Pa | +/- 130 hPa | +/- 350 hPa | +/- 1000 hPa | +/- 7000 hPa | |
| Диапазон M1: | - 10,0 Pa ... + 10,0 Pa | - 99,9 Pa ... + 100,0 Pa | -20,0 hPa …+ 20,00 hPa | -99,9 hPa … + 350,0 hPa | -99,9 hPa … 199,9 hPa | -99,8 hPa … 500,0 hPa | |
| измерений M2: | - 100,0 Pa … +100,0 Pa | - 75,0 hPa … + 75,0 hPa | -130 hPa… 130,0 hPa | -350 hPa … -100,0 hPa | -999 hPa… 1000 hPa | -6,999 bar… 7,000 bar | |
| Разрешение | 0,1 Pa / 0,1 Pa | 0,25 Pa / 0,01 hPa | 0,01hPa / 0,1 hPa | 0,1 hPa / 1 hPa | 0,1 hPa / 1 hPa | 0,25 hPa / 1 hPa | |
| Класс точности | ± 0,6 Pa opp 1 % MW | ± 2 Pa opp 1 % MW | ± 0,03 hPa opp 1 % MW | ± 0,3 hPa opp 2 % MW | ± 0,5 hPa opp 2 % MW | ± 0,5 hPa/1% | ± 1,0 hPa/1% |
| Влияние температуры: (0... 50°C): | ± 0,4 % del campo di mis. | ± 0,4 % del campo di mis. | ± 0,4 % del campo di mis. | ± 0,5 % del campo di mis. | ± 0,5 % del campo di mis. | ± 0,5 % del campo di mis. | |
| Код заказа манометртра: | 912017 | 912002 с измерением скорости газа | 912004 с измерением скорости газа | 912001 | 912000 | 912007 | |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!