РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Два независимых канала измерений
Уникальная защищенная патентом конструкция датчика
Связь с внешними устройствами
Срок службы датчика - не менее 10 лет
Наработка на отказ - 40 000 часов
Характеристики
| Диапазон | Дискретность | Точность |
КРВ, мкг/ дм3 | 0-200001 | 0,1 | ±(10+0,03*А) |
Температура, °C | 0-70 | 0,1 | ±0,3 |
1программируемый А - измеренное значение | |||
| Блок преобразовательный (настенное исполнение) | ДК-509АВД | |
Габаритные размеры, мм | 266*170*95 | Ш110х190 | |
Вес, кг | 2,60 | 1,50 | |
Электропитание | 220 В, 50 Гц/ 10 В·А | ||
Токовый выход | 0-5/ 4-20/ 0-20 мА | ||
Цифровой интерфейс | RS-485, протокол обмена ВЗОР, ModBus RTU | ||
Требования к среде:
Температура, °C | +15 +50 (анализатор), 0..+70 (датчик) |
Давление, МПа | не более 20,0 |
рН | 4-12 (анализатор), 6-12 (датчик) |
Расход пробы, дм3/ мин | 0,1-0,5 |
Базовый комплект:
Дополнительно:
| Производитель: | ВЗОР |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!