ÌÎËÎÒÎÊ ØÌÈÒÄÀ 225À ÑÊËÅÐÎÌÅÒÐ ÄËß ÁÅÒÎÍÀ
Öåíà àêòóàëüíà 10.05.2023
Âêëþ÷àåò ÍÄÑ.
Ìîëîòîê Øìèäòà ÿâëÿåòñÿ ìåõàíè÷åñêèì óñòðîéñòâîì äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà (ïðî÷íîñòè) áåòîíà. Èçìåðåíèå ïðî÷íîñòè ïðîèñõîäèò áåç ðàçðóøåíèÿ ìàòåðèàëîâ. Ïðî÷íîñòü áåòîíà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëåííîé ãðàäóèðîâî÷íîé çàâèñèìîñòè ìåæäó ïðî÷íîñòüþ áåòîííûõ îáðàçöîâ è çíà÷åíèåì îòñêîêà îò ïîâåðõíîñòè áåòîíà ïðèæàòîãî ê íåé óäàðíèêà (êîñâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé ïðî÷íîñòè) ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 22690
ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈÈ ÌÎËÎÒÊÀ ØÌÈÄÒÀ 225À:
ÌÎËÎÒÎÊ ØÌÈÄÒÀ 225À ÁÀÇÎÂÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ |
23 700 ðóá. |
Ìîëîòîê Øìèäòà ìîäåëü 225À |
Øëèôîâàëüíûé êàìåíü |
Êîôð (ÄÅÐÅÂÎ) äëÿ ïåðåíîñêè è õðàíåíèÿ |
Ïàñïîðò è ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ |
ÌÎËÎÒÎÊ ØÌÈÄÒÀ 225À ÊËÀÁ-ÊÎÌÏËÅÊÒ |
31 400 ðóá. |
Ìîëîòîê Øìèäòà ìîäåëü 225À |
Øëèôîâàëüíûé êàìåíü |
Ìàðêåð ïî áåòîíó ÷åðíûé |
Ìàðêåð ïî áåòîíó êðàñíûé |
Ïîëèóðåòàíîâûå íàêîëåííèêè (2 øò.) |
Ñóìêà CLUB-M |
Ïàñïîðò è ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ |
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÌÎËÎÒÊÀ ØÌÈÄÒÀ 225À:
Èçìåðåíèå ïðî÷íîñòè ìàòåðèàëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 22690-88, ÃÎÑÒ 53231-2008, ASTM C 805, ASTM D 5873 (äëÿ ãîðíûõ ïîðîä), DIN 1048, ÷. 2, ENV 206, EN 12 504-2, ISO/DIS 8045 | ÄÀ |
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå: · Ìîäåëü 225 äëÿ áåòîíà ñ ìàêñ. ðàçìåðîì ÷àñòèö < 32 ìì · Ìîäåëü 75 äëÿ êèðïè÷åé, êàìíåé, áåòîííûõ èçäåëèé ìàëûõ ðàçìåðîâ è ñ òîíêèìè ñòåíêàìè · Ìîäåëü 20 äëÿ ñòðîèòåëüíîãî ðàñòâîðà øâîâ â êèðïè÷íîé êëàäêå | 10 60 Ìïà 10 70 Ìïà 1 25 Ìïà |
Ýíåðãèÿ óäàðà: Ìîäåëü 225 (ñòàíäàðòíàÿ ýíåðãèÿ óäàðà 225 êÃì) · Ìîäåëü 75 (óìåíüøåííàÿ â 3 ðàçà ýíåðãèÿ óäàðà 75 êÃì) · Ìîäåëü 20 (ìèíèìàëüíàÿ ýíåðãèÿ óäàðà 20 êÃì) | 2,207 Íì 0,735 Íì 0,196 Íì |
Òîëùèíà è òèïû êîíòðîëèðóåìûõ èçäåëèé èç áåòîíà: Ìîäåëü 225 · Ìîäåëü 75 · Ìîäåëü 20 | 70 ìì â 50 ìì 100 ìì 30 ìì â |
Ñðåäíåå çíà÷åíèå ïðè óäàðå íà òåñòîâîé ìåòàëëè÷åñêîé íàêîâàëüíå òâ¸ðäîñòüþ 58 62 HRC: · Ìîäåëü 225 · Ìîäåëü 75 · Ìîäåëü 20 | 80 ± 2 74 ± 2 74 ± 2 |
Óñèëèå ñæàòèÿ ïðóæèíû, íå áîëåå: · Ìîäåëü 225 · Ìîäåëü 75 · Ìîäåëü 20 | 7,85 Í 5,25 Í 3,00 Í |
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð: · Ðåêîìåíäóåìûé äèàïàçîí äëÿ èçìåðåíèé (ïî ñòàíäàðòàì) · Ðàáî÷èé äèàïàçîí ïðè ýêñïëóàòàöèè · Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå è õðàíåíèè | +5,0°Ñ+35°Ñ â20°Ñ+55°Ñ â40°Ñ+65°Ñ |
Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà, íå áîëåå | 95 % |
Ïðåäåëû îñíîâíîé îòíîñèòåëüíîé ïîãðåøíîñòè îïðåäåëåíèÿ ïðî÷íîñòè | ± 10 % |
Òâåðäîñòü ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé áîéêà è èíäåíòîðà, íå ìåíåå | 60 HRC |
Øåðîõîâàòîñòü êîíòðîëèðóåìîé ïîâåðõíîñòè, íå áîëåå (Ra) | 40 ìêì |
Ðàäèóñ êðèâèçíû êîíòðîëèðóåìîé ïîâåðõíîñòè, íå ìåíåå | 230 ìì |
Øåðîõîâàòîñòü óäàðíîé ÷àñòè èíäåíòîðà, íå áîëåå | 10 ìêì |
Ðàäèóñ ñôåðû èíäåíòîðà | 25 ± 1 ìì |
Óäëèíåíèå ïðóæèíû | 75 ìì |
Ìàññà ìîëîòêà, íå áîëåå | 1 êã |
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Â*Ø), íå áîëåå | 280*60 ìì |
Ìàññà ïðèáîðíîãî ÿùèêà â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè | 1,6 êã |
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèáîðíîãî ÿùèêà (Â*Ø*Ã) | 80*350*80 ìì |
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ìîëîòêà Øìèäòà | 6 ìåñÿöåâ |
Ðåñóðñ (íàðàáîòêà) ìîëîòêà Øìèäòà, íå ìåíåå | 10 ëåò |
Îòçûâû
Õàðàêòåðèñòèêè
| Ïðîèçâîäèòåëü: | Âîñòîê-7 |
