РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Тип прибора: Портативный Измерения: O2 / CO / NO / Температура / Дифф. давление НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ MRU!!!
ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ:
1.Набор PROFI (O2 + CO)
2.Набор PROFI (O2 + CO + NO)
3.Набор PROFI (O2 + CO + Принтер)
4.Набор PROFI (O2 + CO + NO + Принтер)
| Количество газовых каналов одновременно | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| О2 | СО | NO(NOx) | Принтер | °C | P | |
| 3 | Б | Б | O | О | Б | Б |
Б базовая поставка | О опция
MRU DELTA 65-S - ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ НАЛАДЧИКА!Подходит и для «коттеджей» и для промышленных котельныхКомпания MRU (Германия) представляет универсальный высокотехнологичный газоанализатор. | |
| Бытовые котлы и печи: Используйте набор «PROFI» в кейсе: Набор с 2-мя базовыми сенсорами (О2 и СО) отлично подходит для контроля и настройки всех видов горелок, печей, котлов, в.ч. конденсационных. Промышленные котлы и печи: Используйте набор «PROFI» в кейсе + 3-й сенсор NOx(опция)* * для сдачи отчета в Ростехнадзор, требуется прибор с 3-мя сенсорами: О2, СО, NOx В DELTA 65-S можно установить 3-й сенсор NOx!!! (как при покупке, так и позже, при необходимости). Новая MSM технология сенсоров: Использование предварительно откалиброванных сенсоров, (MSM технология) экономит время на сервисное обслуживание. | Удобство в работе: Простое интуитивно понятное меню и сенсорный дисплей позволяет удерживать и управлять анализатором одной рукой, в т. ч. в перчатках. Память и интерфейсы: Поставляемые в базовом комплекте: память на 1.000 измерений микро SD карта (4Гб) с возможностью обработки в формате EXCEL ИК порт для скоростного термопринтера. мини-USB порт предоставляют широкий выбор для передачи, хранения и обработки данных. Можно заказать модуль bluetooth (опция) для передачи данных на смартфон |
Главные особенности:
| |
| Все возможные интерфейсы для хранения и передачи данных: микро-SD карта (4Гб), мини-USB порт, ИК порт для принтера, модуль bluetooth (опция) для беспроводной передачи на смартфон | ![]() | Надежная фиксация на стальной поверхности с помощью 4-х мощных встроенных магнитов |
![]() | Полностью разборный конденсатосборник с многоразовым тефлоновым фильтром | ![]() | Простота в эксплуатации с цветным экраном и яркой подсветкой будет интуитивно направлять вас через все измерительные программы анализатора |
![]() | Быстрая замена сенсора пользователем с помощью новой MSM технологии | ||
| Скоростной термопринтер MRU с IR интерфейсом: | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
Измеренные компоненты | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
Кислород O2 (базовый сенсор) | 0 ... 21,0 об% абс., разрешение 0,1 % | ± 0,2 об% (абсолютная) |
Оксид углерода CO (базовый сенсор) | 0 ... 10.000 ppm, разрешение 1 ppm | ±20 ppm < 400 ppm, 5 % от измеренного значения < 2.000 ppm, 10 % от измеренного значения > 2.000 ppm |
Оксид азота NO | 0 ... 4.000 ppm | ±10 ppm < 100 ppm, 10 % от измеренного значения > 100 ppm |
Температура дымовых газов | До +650°C (опционально до +1200°C), разрешение 0,1°C | ±1°C ...< 200 °C, ±1 % от измеренного значения> 200 °C |
Дифференциальная температура | -40°C+1200°C, разрешение 0,1°C | ± 1 °C или 0,5 % |
Температура окружающего воздуха | 0 ... 100 °C, разрешение 0,1 °C | ± 1 °C |
Температура воздуха на горение | 0 ... 100 °C, разрешение 0,1 °C | ± 1 °C |
Тяга | ± 50 гПа, разрешение 0,01 гПа | ± 0,02 гПа (мбар) |
Дифференциальное давление | ± 100 гПа (мбар), разрешение 0,01 гПа | ± 0,02 гПа (мбар) |
Дополнительные измерения Расчетные параметры | CO в воздухе, тест герметичности CO2, потери, эффективность сгорания, точка росы | |
Расчетные параметры | В зависимости от типа топлива | |
Выды топлива | Природный газ, попутный газ, пропан, бутан, дизель, мазут, дрова, пеллеты, уголь, и другие | |
Диоксид углерода CO2 | 0 ... 20 % | |
Точка росы | °C, разрешение 0,1 °С | |
Потери qA | 0 ... 99,9 %, разрешение 0,1 % | |
Эффективность сгорания | 0 ... 120 %, разрешение 0,1 % | |
Избытки воздуха | 1 ... 9,99 %, разрешение 0,01 % | |
Общие технические данные | ||
Газозаборный зонд | Зонд длиной x 250мм х Ш8 (650°C) с измерением температуры газа и тяги в дымоходе | |
Рабочая температура | +5°C... + 45 °C, ОВ не более 95 % , без конденсации | |
Тепература хранения | - 20 ... + 50 °C | |
Память | 1.000 измерений + микро SD карта (4 Гб) с адаптером | |
Интерфейсы | Стандартно: Мини-USB, Микро SD карта с адаптером, ИК порт, | |
Внутренний источник питания | Встроенный Li-Ion аккумулятор на 10 часов работы | |
Внешнее электропитание | Сетевой адаптер 100 ... 240 В/50 Гц или от USB (в комплекте) | |
Класс защиты | IP 40 | |
Вес | Около 400 г | |
Габариты | (Ш x В x Г) 82 x 169 x 44 мм | |
| Производитель: | MRU |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!