РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Переносной прибор «Сенсон-М» предназначен для мониторинга атмосферного воздуха и технологических сред посредством измерения и цифровой индикации на дисплее содержания кислорода, токсичных и горючих газов с выдачей светового и звукового сигналов при достижении порогового уровня концентрации.
промышленные зоны предприятий, рабочие места, колодцы и коллекторы подземных инженерных сетей, канализационные коллекторы и стоки, тепловые и телефонные сети, ТЭК, туннели, цистерны, трюмы и другие помещения или технологические установки, где недостаток кислорода или наличие горючих и токсичных газов создают опасность взрыва или представляют угрозу здоровью персонала
NO2 NO NH3 H2 HCL 02 CH4 CH3OH C3H8 H2S SO2 С2С10 СО2 СО H2CO CL2 C2H5OH
В зависимости от типа и количества установленных газочувствительных сенсоров в прибор, газоанализатор способен одновременно контролировать и индицировать на экране дисплея концентрации от 1 до 6 газовском методе измерения, при котором электрохимический сенсор преобразует значение концентрации соответствующего газа в атмосфере в электрический сигнал, сила тока которого пропорциональна величине концентрации.
| Наименование | Исполнениe | Контролируемый газ | Диапазон концентраций | Тип сенсора | |||
|
| |||||||
|
Сенсон-М-3006 ТЦВА.413733.006 Экологическая модель Использование пробоотборных зондов невозможно. Применяется для анализа неустойчивых либо агрессивных газов. |
|||||||
| 1 | Сенсон-М-3006 | Одноканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | ||
| 2 | Сенсон-М-3006 | Одноканальный с принудительным пробоотбором, с оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП | ||
| 3 | Сенсон-М-3006 | Двухканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | ||
| 4 | Сенсон-М-3006 | Двухканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП, ЭХ | ||
| 5 | Сенсон-М-3006 | Двухканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП | ||
| 6 | Сенсон-М-3006 | Трехканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | ||
| 7 | Сенсон-М-3006 | Трехканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП | ||
| 8 | Сенсон-М-3006 | Трехканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП, ЭХ | ||
| 9 | Сенсон-М-3006 | Трехканальный с принудительным пробоотбором |
02 CH4 СО |
В зависимости от типа газа | ЭХ | ||
| 10 | Сенсон-М-3006 | Четырехканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | ||
| 11 | Сенсон-М-3006 | Четырехканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП | ||
| 12 | Сенсон-М-3006 | Четырехканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП, ЭХ | ||
| 13 | Сенсон-М-3006 | Четырехканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | ||
| 14 | Сенсон-М-3006 | Пятиканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | ||
| 15 | Сенсон-М-3006 | Пятиканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП | ||
| 16 | Сенсон-М-3006 | Пятиканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП, ЭХ | ||
| 17 | Сенсон-М-3006 | Шестиканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | ||
| 18 | Сенсон-М-3006 | Шестиканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП, ЭХ | ||
| 19 | Сенсон-М-3006 | Шестиканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП | ||
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности % | |
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/мі | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/мі | ±15 | ||
| от 10 до 500 мг/мі | ±10 | ||
| Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/мі | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/мі | ±15 | ||
| от 10 до 1000 мг/мі | ±10 | ||
| Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/мі | ±25 |
| от 0,1 до 200 мг/мі | ±15 | ||
| от 10 до 1500 мг/мі | ±10 | ||
| Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
| Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/мі | ±25 |
| Кислород | 02 | от 0,01 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
| Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
| Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/мі | ±20 |
| Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
| Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/мі | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/мі | ±10 | ||
| от 1 до 200 мг/мі | ±10 | ||
| Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/мі | ±20 |
| от 1 до 300 мг/мі | ±10 | ||
| Углеводороды | С2С10 | от 50 до 3000 мг/мі | ±25 |
| от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/мі | ±20 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/мі | ±20 |
| от 0,1 до 300 мг/мі | ±10 | ||
| от10 до 3000 мг/мі | ±10 | ||
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/мі | ±25 |
| Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/мі | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/мі | ±10 | ||
| Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/мі | ±25 |
| Параметр | Значение |
| Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях () | см. табл. «Диапазон измерения» |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С | не более 0,2 |
| Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10% | не более 0,2 |
| Время срабатывания сигнализации Т(0,9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора):: для горючих газов; для токсичных газов; для кислорода; |
не более 15 с не более 45 с не более 30 с |
| Кол-во газочувствительных сенсоров (зависит от модели прибора) | от 1 до 6 |
| Сигнализация: световая; звуковая; |
звуковая; общая на все каналы звуковая; общая на все каналы |
| Срок службы сенсоров (среднестатистический): для оптических сенсоров для остальных газов |
до 5 лет до 3 лет |
| Условия эксплуатации (30...95 %): относительная влажность атмосферное давление |
84...120 кПа (630...900 мм. рт. ст.) |
| Зарядка от блока питания | 12 В |
| Время полной зарядки, не более | 4 часа |
| Электрическое питание от внутреннего аккумулятора | 3,7 В |
| Время непрерывной работы без подзарядки | не менее 20 часов |
| Габаритные размеры (с чехлом) | не более 170Ч80Ч85 мм |
| Масса | не более 700 г |
| Рабочий диапазон температур: холодоустойчивое исполнение исполнение для нормальных условий |
от 30 до +50 °С от 20 до +40 °С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 30 до 95 % |
| Режим установки «0»: автокалибровка принудительная калибровка |
есть есть |
| Периодичность поверки | не реже 1 раза в 12 мес. |
| Чувствительность сенсоров | указана в спецификации на сенсоры в Приложении 4 к РЭ |
| Регулируемая производительность микронасоса | 300900 см3/мин. |
| Уровень взрывозащиты | 1Ex ib d IIВ +Н2 T4 Gb Х |
| Уровень защиты корпуса | IP54 |
| Наименование | Наличие в комплекте поставки |
| Адаптер питания 0,5 А 220/12 В | Входит в комплект поставки |
| Чехол-сумка | Входит в комплект поставки |
| Шланг для пробоотбора | Не входит в комплект поставки |
| Поплавковый зонд, длина шланга 3 м | Не входит в комплект поставки |
| Пробоотборный зонд, длина шланга 1м | Не входит в комплект поставки |
| Зонд-щуп | Не входит в комплект поставки |
| Телескопический зонд | Не входит в комплект поставки |
| Карта памяти типа SD или SDHC | Не входит в комплект поставки |
| Приспособление для поверки, комплект | Не входит в комплект поставки |
| Адаптер автомобильный, 12 В | Не входит в комплект поставки |
| Чехол для щупа | Не входит в комплект поставки |
| Чехол для поплавка | Не входит в комплект поставки |
Комплект поставки и дополнительное оборудование для газоанализаторов мультигазовых переносных «Сенсон-М», для моделей 3005, 3006, 3007, 3008, 3012
Наименование Наличие в комплекте поставки Цена с НДС, руб / шт
1 Газоанализатор Сенсон-М Входит в комплект поставки
2 Адаптер питания 0,5 А 220/12 В Входит в комплект поставки 1 шт
3 Паспорт Входит в комплект поставки
4 Руководство по эксплуатации (на партию) Входит в комплект поставки
6 Чехол-сумка Входит в комплект поставки
7 Адаптер питания 0,5 А 220/12 В Дополнительное, не входит в комплект поставки 826,00
8 Шланг для пробоотбора Не входит в комплект поставки, цена указана за 1м 130,00
9 Поплавковый зонд, длина шланга 3 м Не входит в комплект поставки 2 124,00
10 Пробоотборный зонд, длина шланга 1м Не входит в комплект поставки 4 720,00
11 Зонд-щуп Не входит в комплект поставки 3 186,00
12 Телескопический зонд Не входит в комплект поставки 2 832,00
13 Карта памяти типа SD или SDHC Не входит в комплект поставки 1 534,00
14 Приспособление для поверки, комплект Не входит в комплект поставки 2 500,00
15 Адаптер автомобильный, 12 В Не входит в комплект поставки 1 960,00
16 Чехол-сумка Дополнительная, не входит в комплект поставки 1 062,00
17 Чехол для щупа Не входит в комплект поставки 708,00
18 Чехол для поплавка Не входит в комплект поставки 708,00
| Производитель: | Сенсон |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!