НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Особенности:
Применяется при работах на опасных объектах, при спасательных работах, при работах в замкнутых пространствах, в подземных трубопроводах, шахтах.
Подходит для защиты от взрыва газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов.
Тип измеряемых газов:
Характеристики:
| Визуальная сигнализация | Широкоугольный светодиод (индикатор состояния, неисправности, сигнальный) |
|---|---|
| Звуковая сигнализация: | 85 дБ |
| Вибросигнализация: | есть |
| Дополнительные функции: |
|
| На чем работает: | Усовершенствованная встроенная 32-разрядная система управления микроконтроллером с низким энергопотреблением |
| Способы подачи тревоги: | звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал |
| Меню: | При отсутствии работы в меню детектора более 30 секунд, происходит автоматический возвращает к обычному интерфейсу мониторинга |
| Калибровка: | Калибровка одной кнопкой |
| Способ отбора проб газа: | естественная диффузия |
| Время срабатывания: | T90<30s |
| Дисплей: | OLED-дисплей с легкочитаемыми данными |
| Рабочая температура: | от -45 до +60 С |
| Влажность: | <95% относительной влажности (без конденсации) |
| Пороги срабатывания: | настроены по умолчанию с возможностью изменения |
| Время работы: | (при непрерывной эксплуатации): горючие газы 10ч; токсичные газы 500ч |
| Источник питания: | литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7 В емкостью 2000 мАч |
| Время зарядки: | не более 6 часов |
| Тип зарядки: | магнитная |
| Класс защиты IP: | IP67 |
| Класс взрывозащиты: | 0Ex da ia IIC T4 Ga X |
Диапазоны измерений:
| Gas | Range | Accuracy | Sensor Life |
| LEL | 0-100 НКПР | ±5FS | 3-5 |
| O2 | 0-30.0 об. | ±0.7VOL | 2-3 |
| CO | 0-1000 ppm 0-5000 ppm | ±6 | 2-3 |
| SO2 | 0-20.0 ppm 0-50.0 ppm 0-100 ppm 0-2000 ppm | ±5 | 2-3 |
| NO2 | 0-20.0 ppm 0-200 ppm | ±5 | 2-3 |
| Cl2 | 0-20.0 ppm 0-100 ppm | ±5 | 2-3 |
| H2S | 0-100 ppm 0-1000 ppm | ±5% | 2-3 |
| NH3 | 0-100 ppm 0-1000 ppm 0-2000 ppm | ±5 | 2-3 |
| H2 | 0-1000 ppm 0-2000 ppm 0-10000 ppm | ±5 | 2-3 |
| O3 | 0-100 ppm | ±5 | 2-3 |
| NO | 0-250 ppm | ±5 | 2-3 |
| HCl | 0-20.0 ppm 0-30.0 ppm | ±5 | 2-3 |
| PH3 | 0-20.0 ppm 0-10.0 ppm 0-1000 ppm | ±5 | 2-3 |
| CH3OH | 0-100 ppm | ±5 | 2-3 |
| C6H5CH3 | 0-100 ppm | ±5 | 2-3 |
| CO2 | 0-2000 ppm 0-5000 ppm 0-10000 ppm | ±5 | 3-5 |
| COCL2 | 0-5.0 ppm | ±5 | 2-3 |
| HCN | 0-50 ppm 0-100 ppm | ±5 | 2-3 |
| CLO2 | 0-50 ppm | ±5 | 2-3 |
| Br2 | 0-20 ppm | ±5 | 2-3 |
| HF | 0-10 ppm 0-20 ppm | ±5 | 2-3 |
| VOCS | 0-100 ppm 0-1000 ppm 0-5000 ppm | ±5 | 2-3 |
| Производитель: | ТОП-СЕНС |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!