РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
| иапазон воспроизводимых значений индукции постоянного магнитного поля | ±50 мТл |
| Неоднородность магнитного поля в области размером 10 х10 х 10 мм, не более | 0,5% |
| Неоднородность магнитного поля в области размером 20 х 20 х 20 мм, не более | 1% |
| Максимальный потребляемый ток при значении индукции постоянного магнитного поля 50 мТл, не более | 10 А |
| Габаритные размеры источника, не более | 300×300×300 мм |
| Масса источника, не более | 80 кг |
* По заказу источник комплектуется ложементами для точного позиционирования поверяемых приборов внутри источника, а также блоком питания.
| № | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
| 1 | Источник постоянного магнитного поля КГ-300 | 1 шт. |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 3 | Паспорт | 1 экз. |
| 4 | Свидетельство о калибровке | 1 экз. |
| Производитель: | ЛУЧ |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!