ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
29 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
30 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - âûõîäíûå äíè
ñ 12 ÿíâàðÿ 2026 - â îáû÷íîì ðåæèìå
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Íàèìåíîâàíèå | ×àñòîòà | Óãîë ââîäà | Ïüåçîýëåìåíò | Ñòðåëà | Ïðîòåêòîð | Öåíà ðóá. |
Ï121-1,8-40 SENDAST | 1,8 ÌÃö | 40° | Ø18 ìì | 13 ìì | 37×24 ìì | 20 000 |
Ï121-1,8-50 SENDAST | 1,8 ÌÃö | 50° | Ø18 ìì | 14 ìì | 37×24 ìì | 20 000 |
Ï121-1,8-60 SENDAST | 1,8 ÌÃö | 60° | Ø18 ìì | 14 ìì | 37×24 ìì | 20 000 |
Ï121-1,8-65 SENDAST | 1,8 ÌÃö | 65° | Ø18 ìì | 14,5 ìì | 37×24 ìì | 20 000 |
Ï121-1,8-70 SENDAST | 1,8 ÌÃö | 70° | Ø18 ìì | 15 ìì | 37×24 ìì | 20 000 |
Ï121-2,5-40 SENDAST | 2,5 ÌÃö | 40° | Ø12 ìì | 10 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,5-45 SENDAST | 2,5 ÌÃö | 45° | Ø12 ìì | 9 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,5-50 SENDAST | 2,5 ÌÃö | 50° | Ø12 ìì | 9,5 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,5-55 SENDAST | 2,5 ÌÃö | 55° | Ø12 ìì | 9,5 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,5-60 SENDAST | 2,5 ÌÃö | 60° | Ø12 ìì | 10 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,5-65 SENDAST | 2,5 ÌÃö | 65° | Ø12 ìì | 10 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,5-70 SENDAST | 2,5 ÌÃö | 70° | Ø12 ìì | 11 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,5-75 SENDAST | 2,5 ÌÃö | 75° | Ø12 ìì | 11 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-5,0-40 SENDAST | 5 ÌÃö | 40° | Ø6 ìì | 6,5 ìì | 22×11 ìì | 13 500 |
Ï121-5,0-45 SENDAST | 5 ÌÃö | 45° | Ø6 ìì | 6,5 ìì | 22×11 ìì | 13 500 |
Ï121-5,0-50 SENDAST | 5 ÌÃö | 50° | Ø6 ìì | 7 ìì | 22×11 ìì | 13 500 |
Ï121-5,0-55 SENDAST | 5 ÌÃö | 55° | Ø6 ìì | 7 ìì | 22×11 ìì | 13 500 |
Ï121-5,0-60 SENDAST | 5 ÌÃö | 60° | Ø6 ìì | 6 ìì | 22×11 ìì | 13 500 |
Ï121-5,0-65 SENDAST | 5 ÌÃö | 65° | Ø6 ìì | 6,5 ìì | 22×11 ìì | 13 500 |
Ï121-5,0-70 SENDAST | 5 ÌÃö | 70° | Ø6 ìì | 7 ìì | 22×11 ìì | 13 500 |
Ï121-5,0-75 SENDAST | 5 ÌÃö | 75° | Ø6 ìì | 7,5 ìì | 22×11 ìì | 13 500 |
Ï121-10,0-65 SENDAST | 10 ÌÃö | 65° | Ø6 ìì | 6,5 ìì | 22×11 ìì | 15 000 |
Ï121-10,0-70 SENDAST | 10 ÌÃö | 70° | Ø6 ìì | 5 ìì | 22×11 ìì | 15 000 |
Ï121-10,0-75 SENDAST | 10 ÌÃö | 75° | Ø6 ìì | 6 ìì | 22×11 ìì | 15 000 |
ÏÐÈÒÅÐÒÛÉ ÏÝÏ SENDAST | +1 000 | |||||
 ÒÀÁËÈÖÅ ÓÊÀÇÀÍÛ ÍÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß | ||||||
Íàèìåíîâàíèå | ×àñòîòà, ÌÃö | Óãîë ââîäà | Ïüåçîýëåìåíò | Ñòðåëà | Ïðîòåêòîð | Öåíà ðóá. |
Ï121-2,0-45-8õ9 SENDAST- àíàëîã MWB 45-2 | 2 ÌÃö | 45° | 9õ8 ìì | 10 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,0-60-8õ9 SENDAST- àíàëîã MWB 60-2 | 2 ÌÃö | 60° | 9õ8 ìì | 10 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,0-70-8õ9 SENDAST- àíàëîã MWB 70-2 | 2 ÌÃö | 70° | 9õ8 ìì | 11 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-2,0-45-14õ14 SENDAST- àíàëîã SWB 45-2 | 2 ÌÃö | 45° | 14õ14 ìì | 11 ìì | 32×20 ìì | 20 000 |
Ï121-2,0-60-14õ14 SENDAST- àíàëîã SWB 60-2 | 2 ÌÃö | 60° | 14õ14 ìì | 12 ìì | 32×20 ìì | 20 000 |
Ï121-2,0-70-14õ14 SENDAST- àíàëîã SWB 70-2 | 2 ÌÃö | 70° | 14õ14 ìì | 13 ìì | 32×20 ìì | 20 000 |
Ï121-2,0-45-18õ18 SENDAST- àíàëîã WB 45-2 | 2 ÌÃö | 45° | 18õ18 ìì | 13 ìì | 37×24 ìì | 25 000 |
Ï121-2,0-60-18õ18 SENDAST WB 60-2 | 2 ÌÃö | 60° | 18õ18 ìì | 16 ìì | 37×24 ìì | 25 000 |
Ï121-2,0-70-18õ18 SENDAST- àíàëîã WB 70-2 | 2 ÌÃö | 70° | 18õ18 ìì | 17 ìì | 37×24 ìì | 25 000 |
Ï121-4,0-45-8õ9 SENDAST- àíàëîã MWB 45-4 | 4 ÌÃö | 45° | 9õ8 ìì | 10 ìì | 27×15 ìì | 13 500 |
Ï121-4,0-60-8õ9 SENDAST- àíàëîã MWB 60-4 | 4 | 60° | 9õ8 ìì | 10 ìì | 27×15 | 13 500 |
Ï121-4,0-70-8õ9 SENDAST- àíàëîã MWB 70-4 | 4 | 70° | 9õ8 ìì | 11 ìì | 27×15 | 13 500 |
ÏÐÈÒÅÐÒÛÉ ÏÝÏ SENDAST | +1 000 | |||||
 ÒÀÁËÈÖÅ ÓÊÀÇÀÍÛ ÍÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß | ||||||
29 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
30 äåêàáðÿ 2025 - äî 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - âûõîäíûå äíè
ñ 12 ÿíâàðÿ 2026 - â îáû÷íîì ðåæèìå
Ñ Íîâûì ãîäîì!