РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Таблица выбора ударного устройства к динамическому твердомеру:
Области применения ударных устройств | Тип D для измерений на стандартных деталях Тип DC для измерений в отверстиях цилиндрических деталей | Тип D+15 для измерений на деталях сложной формы с труднодоступными зонами | Тип C для измерений на легких и малогабаритных деталях с закаленной поверхностью | Тип G для измерений на крупногабаритных отливках и поковках | |
Ударное устройство | D/DC/DL | D+15 | C | G | |
Энергия удара | 11 мДж | 11 мДж | 2.7 мДж | 90 м Дж | |
Масса ударного тела | 5.5 г/5.5 г/7.3 г | 7.8 г | 3.0 г | 20 г | |
Твердость материала шаровидного индентора | 1600 единиц по Виккерсу | 1600 единиц по Виккерсу | 1600 единиц по Виккерсу | 1600 единиц по Виккерсу | |
Диаметр шаровидного индентора | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 5 мм | |
Материал шаровидного индентора | карбид вольфрама | карбид вольфрама | карбид вольфрама | карбид вольфрама | |
Диаметр ударного устройства | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 30 мм | |
Длина ударного устройства | 147 мм/86 мм/75 мм | 162 мм | 141 мм | 254 мм | |
Масса ударного устройства | 50 г | 80 г | 75 мм | 250 мм | |
Максимальная твердость измеряемой детали | 940/940/950 единиц по Виккерсу | 940 единиц по Виккерсу | 1000 единиц по Виккерсу | 650 единиц по Бринеллю | |
Средняя шероховатость измеряемой поверхности | Ra: 1.6 мкм | ||||
| Производитель: | TIME Group Inc |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!