НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
| Измеряемый диапазон | Цена |
|---|---|
| -20+600 °С | 928 200 руб. |
| -20+1000 °С | 948 000 руб. |
| -20+1500 °С | 984 000 руб. |
В D600 используется новейшая технология обработки изображений для снижения уровня шумов и помех, что совместно с применением матрицы 640х480 позволяет достичь высочайшего качества изображения. Ниже представлена термограмма реального размера.
Технология DUO-VISION Plus позволяет наложить тепловой изображение на видимое для лучшей детализации общей картины и более качественного анализа.
D600 оснащен ЖК-экраном диагональю 3.5 дюйма, поворотно-откидной ЖК-экран с диагональю 3.5 дюйма. Это позволяет пользователю выбрать наиболее удобный угол наклона для наблюдения. Кроме того, экран является сенсорным и позволяет управлять прибором совместно с клавиатурой .
В модели D600 используется матрица высокого разрешения 640х480, что дает массив чувствительных элементов в 307200 точек измерения температуры. В сочетании с высокой разрешающей способностью по температуре в 50mK (0.05°C@30°C) позволяет D600 детализировать самые малые температурные аномалии.
До 8 часов непрерывной работы, что больше чем у любого другого тепловизора.
Встроенная память на 16 Гб обеспечивает надежное хранение большого количества данных и не требует использования дополнительных носителей.
Интегрированный в D600 лазерный дальномер поможет пользователю получить точную информацию о положения объекта и расстоянии до него.
Это промышленный тепловизор, пригодный для различных исследований и применений в промышленном секторе.
Тепловое изображение | ||||
Разрешение | 640Ч480 | |||
Угловое поле /мин. расстояние | 24°Ч18°/ 0,2 м | |||
Пространственное разрешение | 0,65 мрад | |||
Разрешение по температуре | 0.05K | |||
Тип детектора | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица в фокальной плоскости объектива | |||
Спектральный диапазон | 8 14 мкм | |||
Фокусировка | Автоматическая и ручная | |||
Частота смены кадров | 50Гц PAL / 60 Гц NTSC | |||
Камера видимого диапазона | 5 Мп | |||
Воспроизведение изображения | ||||
ЖК-дисплей | 3,5 дюйма, цветной сенсорный | |||
Видеовыход | CCIR/PAL или RS170 EIA/NTSC комбинированное видеоизображение | |||
Измерение | ||||
Диапазон измеряемых температур, °С | -40 600 (опционально до 1500) | |||
Предел допускаемой погрешности измерений: абсолютной 100 °С относительной > 100°С | ±2 °С ±2 % | |||
Перемещаемая точка | Да (1 бегающая точка Min-Max) | |||
Обработка термограмм | Построение изотерм | |||
Установка коэффициента теплового излучения | От 0,01 1,00 с шагом 0,01 | |||
Сохранение изображений | ||||
Тип | Встроеная память на 16 Гб | |||
Формат файла. Тип изображение | jpg(термограмма/изображение) | |||
Лазерный указатель | ||||
Тип | Класс 2, красный | |||
Аккумулятор | ||||
Тип | Ионно-литиевый, заменяется пользователем | |||
Время работы | 8 часов непрерывной работы | |||
Система перезарядки | Внешнее 1-секционное микропроцессорное зарядное устройство | |||
Режим экономии заряда | Есть | |||
Характеристики условий окружающей среды | ||||
Диапазон рабочих температур | -20°C +50°C | |||
Температура хранения | -40°C +70°C | |||
Влажность | При эксплуатации и хранении 10-95%, без конденсации | |||
Класс герметизации | IP 54 | |||
Ударная нагрузка | Рабочая: 25g | |||
Вибрация | Рабочая: 2g | |||
Физические характеристики | ||||
Масса(с аккумулятором) | 660 г | |||
Габариты | 262x97x119 мм | |||
Резьба для установки на штатив (только для моделей *R) | 1/4 | |||
Интерфейс | ||||
USB | Загрузка термограмм | |||
Видеовыход | Комбинированное видеоизображение | |||
| Производитель: | SAT |
| ГОСРЕЕСТР: | Нет |
| Минимальный показатель температуры: | -20 |
| Максимальный показатель температуры: | Более 800 |
| Размер матрицы: | 640 x 480 |
| Функция видеозаписи: | Нет |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!