РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Цена актуальна 27.07.2023
Включает НДС.
| Объем испарительной колбы, мл | 50/100/250/500/1000/2000 |
| Объем приемной колбы, мл | 100/250/500/1000/2000 |
| Скорость, об/мин | 20-200 |
| Шаг установки скорости, об/мин | 1 |
| Контроллер | цифровой |
| Нагрев в режиме "Вода" ,°С | от t комн +10 до +90 |
| Нагрев в режиме "Масло", °С | от t комн +10 до +180 |
| Шаг установки температуры, °С | 1 |
| Точность поддержания, °С | вода ±1, масло ±3 |
| Подъем испарительной системы | ручной |
| Высота подъема, мм | 110 / 110 |
| Таймер в режиме "Стандартный" | нет |
| Таймер в режиме "Реверс", сек | 1-999 |
| Шаг установки таймера, сек | 1 |
| Внешние размеры в сборе, мм | 540 х 320 х h 705 / 815 / 925 |
| Внешние размеры бани, мм | Ш 300 / h 240 |
| Объем ванны, л | 5 |
| Общий вес в собранном виде, кг | 15 |
| Мощность, Вт | 1010 |
| USB-порт | нет |
| Электропитание | 220 В; 50/60 Гц |
| Упаковка | картонные коробки, 3 места |
| Габариты в упаковке | 1. 600х520х390 мм; 2. 405х400х305 мм; 3. 495х435х190 мм |
| Вес в упаковке | 1. 8,8 кг; 2. 5,2 кг; 3. 3,7 кг |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!