РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Устройство лазерной центровки PCE-TU 3 подготовка отчета PDF / передача данных по интерфейсу Bluetooth и USB | ||
| ||
| ||
| - Измерение с использованием двух зондов - Измерение вертикального и горизонтального смещения и углового смещения - Измерение плоскостности поверхности | - настраиваемые диапазоны | |
Технические характеристики: | ||
| Тип сенсора | фотодиоды 10 x 10 мм | |
| Тип лазера | красный 635 - 670 нм, < 1 мВт | |
| Дистанция макс. | 10 м между сенсорами | |
| Точность | ±1 % + 0,01 | |
| Разрешение | 0,001 mm | |
| Разрешение дисплея | 0,01 oder 0,001 mm | |
| Угломер | Разрешение 0,1° | |
| Интерфейс | USB, Bluetooth | |
| Память | 2 GB | |
| Функции | - горизонтальное позиционирование от 60 ... 360° - Симуляция | |
| Материал корпуса | с силиконовой защитой класс защиты: IP65 | |
| Питание | батарея NiMH | |
| Условия эксплуатации | -10 ... +55 °C | |
| Вес | 7,5 кг. | |
| ||
1x Устройство центровки валов PCE-TU 3, 2x зонды, 2x монтажный набор, 1x рулетка, 1x зарядное устройство, 1x кабель подключения, 1x CD-ROM, 1x кабель USB, 1x руководство пользователя, 1x приборный кейс | ||
| Производитель: | PCE |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!