В7-337 виброметр портативный
Официальный дилер
Прямые поставки
Подробнее о доставке
Расширенная гарантия
Различные способы оплаты
1. Наличный расчет
2. Банковской картой
3. Банковский перевод
4. Наложный платеж
Подробнее о оплате
Виброметр В7-337 (далее виброметр) измеряет среднее квадратическое значение виброскорости, амплитудное значение виброускорения и размах виброперемещений при контроле различного механического оборудования, особенно поршневого оборудования – прибор использует метод оптимизированной фильтрации для обеспечения стабильной и точной индикации измерений в условиях множественных помех (установка фильтра низких частот), измеряет пиковые данные виброускорения и пиковые значения виброперемещений, оснащён подстветкой экрана для работы в темноте, памятью и режимом контроля качества (предупреждения о превышении предела заданных параметров). Выносной датчик прибора соединён кабелем с измерительным блоком для проведения замеров в труднодоступных местах.
Принцип действия виброметров основан на преобразовании механических колебаний в электрический сигнал с помощью пьезоэлектрического датчика ускорений, с последующей обработкой полученных данных. Виброметры состоят из выносного датчика ускорений, соединённого с измерительным блоком с помощью кабеля. Измерительный блок принимает и обрабатывает электрический сигнал, поступающий от датчика, соответствующий величине виброускорений, и производит одинарное или двойное интегрирование для измерений виброскорости и виброперемещений.
Виброметр позволяет измерять амплитудное значение виброускорения, среднее квадратическое значение (СКЗ) виброскорости и размах виброперемещений.
Таблица 1 - Метрологические характеристики виброметров модификаций В7-317, В7-327, В7-337.
Наименование характеристики | Значение | ||
В7-317 | В7-327 | В7-337 | |
Диапазон измерений СКЗ виброскорости, мм/с | от 0,1 до 199,9 | ||
Диапазон измерений размаха виброперемещений, мм | - | от 0,001 до 1,999 | |
Диапазон измерений амплитуд виброускорений, м/с2 | - | от 0,01 до 199,9 | от 0,1 до 199,9 |
Диапазон частот при измерениях: -виброскорости, Гц -виброперемещений, Гц -виброускорений, Гц | от 10 до 1000 - - | от 10 до 1000 от 10 до 500 от 10 до 500 | от 10 до 1000 от 10 до 500 от 10 до 10000 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости, % | ±10 (в диапазоне частот от 10 до 20 Гц) ±5 (в диапазоне частот от 20 до 1000 Гц) | ±15 (в диапазоне частот от 10 до 20 Гц) ±10 (в диапазоне частот св. 20 до 1000 Гц) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений амплитуды виброускорений, % | - | ±10 (в диапазоне частот от 10 до 20 Гц) ±5 (в диапазоне частот от 20 до 1000 Гц) | ±10 (в диапазонах частот от 10 до 20 Гц и св. 5000 до 10000 Гц) ±5 (в диапазоне частот св. 20 до 5000 Гц) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений размаха виброперемещений, % | - | ±10 (в диапазонах частот от 10 до 20 Гц и св. 100 до 500 Гц) ±5 (в диапазоне частот св. 20 до 100 Гц) |
Таблица 3 – Основные технические характеристики
Наименование характеристики | Значение | |||
В7-317/В7-327 | В7-337 | В7-357 | В7-220 | |
Диапазон индицируемых скоростей вращения, об/мин | - | - | от 30 до 300000 | - |
Диапазон индицируемых собственных частот, Гц | - | - | от 0,5 до 5000 | - |
Дисплей | 1.5” | 3.5 | 3.5” | 1.5” |
Память | - | + | + | - |
Возможность использования щупа | - | + | + | + |
Возможность использования датчика температуры и стетоскопа (погрешность 1%, дискретность 1 0С) | - | - | - | + |
Напряжение питания от источника постоянного тока, В | 12 | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 | |||
Габаритные размеры, мм, не более: длина; ширина; высота | 150 23 18 | 178 78,5 28 | 185 68 30 | |
Масса, г, не более | 56 | 230 | 200 | |
Условия эксплуатации: температура окружающей среды, ºС относительная влажность, %, не более | от +15 до +35 98 | |||
Время наработки на отказ, ч, не менее | 10000 | |||
Средний срок службы, лет | 10 |
Комплектация:
- Виброметр
- Выносной датчик с кабелем
- Магнитное основание с резьбой М5
- Адаптер питания 5В/1000мА
- Упаковочный кейс
Производитель: | Восток-7 |
ГОСРЕЕСТР: | Да |