РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Прибор поддерживает работу с любыми вихретоковыми преобразователями: параметрическими, дифференциальными, динамическими (роторными), а также может работать с импедансными преобразователями.
Дефектоскоп может применяться в машиностроении, энергетике, металлургической промышленности, железнодорожном, авиационном, автомобильном и трубопроводном видах транспорта для контроля изделий основного производства и технологического оборудования.
Сертифицирован Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Контролю и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под 33845-12.
Одновременное отображение сигнала на экране дефектоскопа в амплитудно-временной и комплексной плоскостях
Отдельное усиление по осям X и Y
Режим синхронизации для работы с вихретоковыми роторными преобразователями
Две настраиваемые зоны АСД: коробка и сегмент
Различные режимы отображения сигнала
Отлично читаемый на солнечном свету TFT экран
Морозоустойчивое (от -30Вє С) исполнение
Различные виды зон АСД с задаваемой логикой определения дефекта
Запоминание большого количества настроек и результатов контроля
Питание от литий-ионных аккумуляторов
Встроенное зарядное устройство
Вектор-50 универсальный прибор способный решать самые разнообразные задачи (некоторые из задач решаются подключением дополнительных специализированных преобразователей):
Базовый комплект:
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 63501 | электронный блок дефектоскопа Вектор-50 со встроенным Li-ion аккумулятором | 1 |
| 39015 | блок питания сетевой 15В / 220В | 1 |
| 63123 | преобразователь параметрический ПВП-1 (1 МГц) | 1 |
| 63124 | преобразователь низкочастотный ПВД-200-3,5К (20кГц) | 1 |
| 63165 | Кабель Lemo B6 - Microdot 1,0m | 1 |
| кабель USB для связи с ПК | 1 | |
| 60111 | защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора | 1 |
| программное обеспечение на CD-диске | 1 | |
| комплект документации (руководство пользователя, паспорт с методикой поверки, сертификат метрологической поверки) | 1 | |
| 60120 | кейс для переноски | 1 |
Импедансный + вихретоковый комплект :
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 63501 | электронный блок дефектоскопа Вектор-50 со встроенным Li-ion аккумулятором | 1 |
| 39015 | блок питания сетевой 15 В / 220В | 1 |
| 60111 | защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора | 1 |
| 63123 | преобразователь параметрический ПВП-1 (1 МГц) | 1 |
| 63124 | преобразователь низкочастотный ПВД-200-3,5К (20кГц) | 1 |
| 63162 | Кабель Lemo B6 - Lemo B6 1,5m | 1 |
| 63165 | Кабель Lemo B6 - Microdot 1,0m | 1 |
| 63181 | Кабель Lemo B10 - Lemo B10 1,2m | 1 |
| 61518 | SP-SCAN-15 преобразователь импедансный сомещенный | 1 |
| 61517 | RS4015K преобразователь импедансный раздельно-сомещенный | 1 |
| 20361 | кабель USB для связи с ПК | 1 |
| программное обеспечение на CD-диске | 1 | |
| комплект документации (руководство пользователя, паспорт, методика поверки, сертификат метрологической поверки) | 1 | |
| 60120 | кейс для переноски | 1 |
Авиационный комплект:
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 63501 | электронный блок дефектоскопа Вектор-50 со встроенным Li-ion аккумулятором | 1 |
| 39015 | блок питания сетевой 15 В / 220В | 1 |
| 60111 | защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора | 1 |
| 63123 | преобразователь параметрический ПВП-1 (1 МГц) | 1 |
| 63124 | преобразователь низкочастотный ПВД-200-3,5К (20кГц) | 1 |
| 63441 | RVM-15 Роторный блок для дефектоскопа | 1 |
| 63451 | RT-10 преобразователь роторный для отверстий диам. 10мм | 1 |
| 63454 | RT-20 преобразователь роторный для отверстий диам. 20мм | 1 |
| 63162 | Кабель Lemo B6 - Lemo B6 1,5m | 1 |
| 63165 | Кабель Lemo B6 - Microdot 1,0m | 1 |
| 63181 | Кабель Lemo B10 - Lemo B10 1,2m | 1 |
| 20361 | кабель USB для связи с ПК | 1 |
| программное обеспечение на CD-диске | 1 | |
| комплект документации (руководство пользователя, паспорт, методика поверки, сертификат метрологической поверки) | 1 | |
| 60120 | кейс для переноски | 1 |
Диапазон регулировки усиления | от 0 до 70 дБ, с шагом 0.1, 1, 2, 6 и 10 дБ |
Диапазон регулировки предварительного усилителя | от 0 до 40 дБ, с шагом 0.1, 1, 2, 6 и 10 дБ |
Диапазон изменения частоты | от 1 Гц до 20 МГц, с шагом 1, 10,100 и 1000 Гц |
Регулировка амплитуды возбуждения преобразователя | 12.5%, 25%, 50%, 100% |
Диапазон изменения фазы вектора | 0 - 359 град., с шагом 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 45, 90 и 180 град. |
Фильтр НЧ | регулируемый от 5 до 1000 Гц |
Фильтр ВЧ | регулируемый от 2,5 до 500 Гц |
Режим работы | стандартный, синхро-режим, частотное сканирование |
Вид графика | XY, XY+YT, XY+AT, YT, YT+XT |
След сигнала | 0-30 сек, с шагом 1 сек |
Зоны АСД | коробка, сегмент |
Режимы АСД | дефект в зоне, дефект вне зоны |
Типы вывода на экран | вектор, точка |
Типы преобразователей | дифференциальный, абсолютный, роторный |
Память настроек | 100 настроек |
Память результатов | 500 протоколов контроля |
Экран | цветной TFT 640х480 с регулируемой яркостью и |
Интерфейс | USB |
Разъемы преобразователей | 1 x Lemo1B + 1 x Lemo0B |
Время работы | 10 часов от аккумуляторов |
Внешнее питание | блок питания от сети 220 В, 50Гц AC |
Напряжение питания | 18V/3,5A DC |
Диапазон рабочих температур | от -30Вє C до +55° C |
Размер (В x Ш x Д) | 200 мм x 225 мм x 80 мм |
Масса | 1,5 кг с аккумуляторами |
| Производитель: | Кропус |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!