РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
| Базовый блок | |
|---|---|
| Размер / Вес | 146.9*105.4*71.0 мм / 335 гр |
| Дисплей | 3.5" TFT LCD |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор 3.7 В |
| Источник AC 100-240 В 50-60 Гц | |
| Потребление DC5.5 В 1.8 А | |
| Емкость батареи | 4 часа |
| Запись на носитель | Карта SD (до 32 ГБ) |
| Беспроводное соединение | 2,4 ГГц, 4 канала |
| Интерфейс | AV выход |
| Формат видео | MPEG4 (640*480) |
| Формат фото | JPEG (640*480) |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Температура работы | -20ºC~60ºC |
| Температура хранения | -20ºC~60ºC |
| Относительная влажность | 95% макс, без конденсата |
| Артикуляция при использовании управляемого зонда | В 2х направлениях |
| Баланс белого | Фиксированный |
| Угол артикуляции | 90° в любом направлении |
| Рукоятка WiFi | |
| Размер | 139.3x34.9x31.8 мм |
| Вес | 0.220 кг (без подключенного зонда) |
| Частота беспроводного соединения | 2.4 ГГц, 4 канала (2414 МГц, 2432 МГц, 2450 МГц, 2468 МГц) |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор |
| Регулировка подсветки | Ручная |
| Аудио | Встроенный микрофон |
Комплектация
| Производитель: | jProbe |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!