РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
Твердомер для металлических материалов со встроенной памятью. Прибор оснащен портом RS-232, кабелем передачи данных. Точность прибора: ±1,0 % (при L=800, повторяемость: ±4 L). По заказу поставляется специальное программное обеспечение. Твердомер PCE-2000, PCE 2000, PCE - 2000
|
Твердомер PCE-2000 (Тип Impact D) - это удобный переносной прибор для оперативного и точного измерения твердости металлических образцов. Прибор позволяет получать значения по Роквелу B & C, Викерсу HV, Бринелю HB, Шору HS и Лебу HL. Благодрая специальному программному обеспечению прибор полностью исключает случайные ошибки измерений. Ориентирование ударного тела относительно образца не требует специальных усилий и большого количества времени. Прибор имеет статистическую функцию, встроенный блок памяти, а также порт для передачи данныхна компьютер (программное обеспечение / кабель передачи данных). Твердомер может применяться в любом положении, даже над головой (благодаря встроенной функции регулируемого угла положения ударника). Твердомер PCE-2000, PCE 2000, PCE - 2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принцип действия :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Все полученные с помощью твердомера PCE-2000 (тип D) данные могут быть переданы на компьютер. Кроме того, полученные данные могут быть проанализированы и сохранены с помощью специального программного обеспечения. Программное обеспечение предлагается в качестве опции. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диапазон измерений на поверхности различных материалов (поля, отмеченные - - - = измерение не выполняется) Твердомер PCE-2000, PCE 2000, PCE - 2000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность | ±1,0 % (при L=800, повторяемость: ±4 L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | автоматическое усреднение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | 1250 групп значений (значение, дата, время) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | опция, по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударное тело | Typ D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Твердость макс. | 940 HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус образца (konvex/ konkav) | Rmin = 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний вес образца | 2 кг (на стабильной подложке / 0,05 кг со связующим гелем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя толщина образца | 3 мм со связующей пастой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная глубина отвердения | 0,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 128 x 64 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 2 x батареи, типа AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешняя температура | +5 ... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 108 x 62 x 25 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 180 гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки:
Твердомер PCE-2000, PCE 2000, PCE - 2000
|
|
| Производитель: | PCE |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!